ベルダーイメル父 :オルフェーヴル母 :ルリニガナ母父:スニッツェル | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1006 | 京都 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 4 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1026 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 13 | 2 | 差し | ---- | ---- | 62.0 | ---- |
2020 | 0425 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 57.5 | -4.5 |
2020 | 0510 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 8 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 57.6 | +0.1 |
2020 | 0523 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 15 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 55.7 | -1.9 |
2020 | 0725 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 54.6 | -1.1 |
2020 | 0808 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | +5.4 |
2020 | 0905 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 66.8 | +6.8 |
2020 | 1025 | 新潟 | 鳥屋野特別 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 72.6 | +5.8 |
2020 | 1220 | 中京 | 三河ステークス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 75.6 | +3.0 |
2021 | 0503 | 名古 | かきつばた記念(中央 | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 81.2 | ---- |
2021 | 0919 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 8 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 83.0 | +1.8 |
2021 | 1016 | 阪神 | 太秦ステークス | ダ1800 | 6 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 83.4 | +0.4 |
2022 | 0116 | 小倉 | 門司ステークス | ダ1700 | 7 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 83.4 | +0.0 |
2022 | 0226 | 阪神 | 仁川ステークス | ダ2000 | 9 | 11 | 逃げ | ---- | ---- | 81.8 | -1.6 |
2022 | 0501 | 福島 | 吾妻小富士ステークス | ダ1700 | 5 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 79.2 | -2.6 |
2022 | 0612 | 中京 | 三宮ステークス | ダ1800 | 4 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 77.4 | -1.8 |
2022 | 0703 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 12 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 76.6 | -0.8 |
2022 | 0827 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 15 | 6 | 先行 | 71.0 | ---- | 76.6 | +0.0 |
2022 | 1015 | 阪神 | 太秦ステークス | ダ1800 | 3 | 10 | 逃げ | 71.0 | +0.0 | 74.6 | -2.0 |
2022 | 1120 | 福島 | 福島民友カップ | ダ1700 | 1 | 8 | 先行 | 71.0 | +0.0 | 76.2 | +1.6 |
2022 | 1228 | 阪神 | ベテルギウスS | ダ1800 | 9 | 7 | 差し | 71.0 | +0.0 | 79.6 | +3.4 |
2023 | 0129 | 東京 | 根岸ステークス | ダ1400 | 7 | 14 | 差し | 71.0 | +0.0 | 79.0 | -0.6 |
2023 | 0311 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 5 | 12 | 追込 | 71.0 | +0.0 | 78.2 | -0.8 |
2023 | 0422 | 東京 | オアシスステークス | ダ1600 | 9 | 9 | 先行 | 71.0 | +0.0 | 78.6 | +0.4 |
2023 | 0514 | 京都 | 栗東ステークス | ダ1400 | 5 | 7 | 追込 | 71.0 | +0.0 | 76.8 | -1.8 |
2023 | 0624 | 阪神 | 天保山ステークス | ダ1400 | 3 | 7 | 差し | 71.0 | +0.0 | 75.8 | -1.0 |
2023 | 0812 | 小倉 | 阿蘇ステークス | ダ1700 | 7 | 7 | 先行 | 71.0 | +0.0 | 77.0 | +1.2 |
2023 | 0909 | 阪神 | エニフステークス | ダ1400 | 1 | 5 | 追込 | 71.0 | +0.0 | 77.4 | +0.4 |
2023 | 1009 | 東京 | グリーンチャンネルC | ダ1600 | 2 | 12 | 先行 | 71.0 | +0.0 | 79.2 | +1.8 |
2023 | 1111 | 東京 | 東京中日S杯武蔵野S | ダ1600 | 6 | 9 | 差し | 71.0 | +0.0 | 81.8 | +2.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
ダ・左 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ダ22下 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向