キタノヴィジョン父 :メイショウボーラー母 :グリーンオリーヴ母父:サンデーサイレンス | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0314 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 1 | 15 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0411 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 3 | 差し | ---- | ---- | 65.0 | ---- |
2020 | 0503 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 4 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 66.5 | +1.5 |
2020 | 0523 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 1 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 67.0 | +0.5 |
2020 | 0808 | 札幌 | 桑園特別 | ダ1700 | 2 | 4 | 差し | ---- | ---- | 69.2 | +2.2 |
2020 | 1121 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 2 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 70.8 | +1.6 |
2020 | 1220 | 中山 | 香取特別 | ダ2400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 73.2 | +2.4 |
2021 | 0124 | 中山 | アレキサンドライトS | ダ1800 | 4 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 75.8 | +2.6 |
2021 | 0220 | 東京 | 金蹄ステークス | ダ2100 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | 78.4 | +2.6 |
2021 | 1023 | 東京 | 赤富士ステークス | ダ2100 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 79.2 | +0.8 |
2021 | 1120 | 東京 | 晩秋ステークス | ダ2100 | 1 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 80.0 | +0.8 |
2022 | 0109 | 中山 | ポルックスステークス | ダ1800 | 5 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 82.2 | +2.2 |
2022 | 0410 | 中山 | 卯月ステークス | ダ1800 | 12 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 82.2 | +0.0 |
2022 | 0501 | 東京 | ブリリアントS | ダ2100 | 3 | 7 | 差し | ---- | ---- | 79.6 | -2.6 |
2022 | 1023 | 東京 | ブラジルカップ | ダ2100 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 80.8 | +1.2 |
2022 | 1210 | 中山 | 師走ステークス | ダ1800 | 1 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 79.6 | -1.2 |
2023 | 0108 | 中山 | ポルックスステークス | ダ1800 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 80.6 | +1.0 |
2023 | 0225 | 阪神 | 仁川ステークス | ダ2000 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | 80.4 | -0.2 |
2023 | 0326 | 中山 | マーチステークス | ダ1800 | 3 | 11 | 差し | ---- | ---- | 79.6 | -0.8 |
2023 | 0430 | 東京 | ブリリアントS | ダ2100 | 5 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 81.6 | +2.0 |
2023 | 0617 | 東京 | スレイプニルS | ダ2100 | 8 | 6 | 差し | ---- | ---- | 81.6 | +0.0 |
2023 | 0716 | 中京 | 名鉄杯 | ダ1800 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 80.0 | -1.6 |
2023 | 1022 | 東京 | ブラジルカップ | ダ2100 | 6 | 9 | 差し | ---- | ---- | 79.0 | -1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ダ・左 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
ダ22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向