コーラルティアラ父 :メイショウボーラー母 :コーラルグリッタ母父:ゼンノロブロイ | 出走レース:2023年12月10日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1201 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1214 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | ---- |
2020 | 0112 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 7 | 差し | ---- | ---- | 58.0 | +2.0 |
2020 | 0201 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1300 | 10 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 60.6 | +2.6 |
2020 | 0321 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 59.7 | -0.9 |
2020 | 0419 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | 60.8 | +1.1 |
2020 | 0718 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 15 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 63.0 | +2.2 |
2020 | 0912 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 62.4 | -0.6 |
2020 | 1004 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 64.0 | +1.6 |
2020 | 1018 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 2 | 差し | ---- | ---- | 65.2 | +1.2 |
2021 | 0116 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 65.4 | +0.2 |
2021 | 0130 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 64.2 | -1.2 |
2021 | 0314 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | 63.6 | -0.6 |
2021 | 0411 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 取消 | ---- | ---- | 64.0 | +0.4 | ||
2021 | 0501 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 13 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 64.0 | +0.0 |
2021 | 0703 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 5 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 62.6 | -1.4 |
2022 | 0615 | 門別 | アルビレオ特別(中央 | ダ1200 | 7 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 5 | 差し | ---- | ---- | 61.0 | ---- |
2022 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 60.4 | -0.6 |
2022 | 1217 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 59.2 | -1.2 |
2023 | 0115 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 12 | 差し | ---- | ---- | 56.6 | -2.6 |
2023 | 0408 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 14 | 差し | ---- | ---- | 56.2 | -0.4 |
2023 | 0416 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 55.6 | -0.6 |
2023 | 0805 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 13 | 差し | ---- | ---- | 55.6 | +0.0 |
2023 | 0917 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 55.6 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 15 | 14 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向