ホウオウエンジェル父 :Dark Angel母 :ビーコンターン母父:Shamardal | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0126 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0328 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 13 | 11 | 差し | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0516 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 14 | 11 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2020 | 0621 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 7 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 0711 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 7 | 先行 | 53.0 | +2.0 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 0802 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 5 | 逃げ | 54.6 | +1.6 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 0822 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 12 | 1 | 追込 | 58.0 | +3.4 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 1021 | 園田 | C2二 | ダ1230 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1111 | 園田 | C2 | ダ1230 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1124 | 園田 | C2 | ダ1230 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1218 | 園田 | C2 | ダ1230 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1231 | 園田 | C1 | ダ1230 | 12 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0120 | 姫路 | C1二 | ダ1400 | 7 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0204 | 姫路 | C1二 | ダ1400 | 2 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0223 | 姫路 | C1一 | ダ1400 | 8 | 11 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0324 | 姫路 | C2 | ダ0800 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0407 | 姫路 | コブシ賞C2 | ダ0800 | 取消 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2021 | 0514 | 園田 | C2 | ダ0820 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0604 | 園田 | C2 | ダ1230 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0827 | 園田 | C3 | ダ1230 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0915 | 園田 | C2四 | ダ1400 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1007 | 園田 | C2二 | ダ0820 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 14 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 0213 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 8 | 先行 | 60.0 | ---- | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0227 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 11 | 3 | 差し | 61.5 | +1.5 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0417 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 4 | 先行 | 61.0 | -0.5 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0501 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 2 | 先行 | 62.7 | +1.7 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0514 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 10 | 先行 | 62.2 | -0.5 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0528 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 5 | 先行 | 62.2 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 8 | 差し | 61.6 | -0.6 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 10 | 先行 | 60.4 | -1.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 12 | 16 | 先行 | 58.4 | -2.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 5 | 15 | 先行 | 56.8 | -1.6 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0121 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 4 | 先行 | 55.6 | -1.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0129 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 6 | 先行 | 56.6 | +1.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 8 | 先行 | 62.8 | +6.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 医王寺特別 | 芝1200 | 10 | 5 | 先行 | 63.6 | +0.8 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 7 | 先行 | 63.2 | -0.4 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0618 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 6 | 先行 | 62.2 | -1.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0701 | 函館 | 長万部特別 | 芝1200 | 6 | 7 | 先行 | 62.0 | -0.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0722 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 7 | 差し | 61.4 | -0.6 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 8 | 先行 | 64.2 | +2.8 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0827 | 札幌 | 勝馬投票100周年 | 芝1200 | 3 | 4 | 先行 | 64.6 | +0.4 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1104 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 3 | 先行 | 66.0 | +1.4 | 54.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 21 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 14 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向