2023年12月9日 5回中山3日目 7R 3歳以上1勝クラス[指定]定量 芝・右外1200m 発走時刻:13時30分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホイッスルソング | 牝3 | 54.0 | 永野猛蔵 | 1Kg減 | (美浦)黒岩陽一 | 59.5 | 11 |
2 | 2 | ソレントフレイバー | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | なし | (美浦)久保田貴 | 64.6 | 5 |
2 | 3 | サウザンサニー | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | なし | (美浦)岩戸孝樹 | 69.4 | 2 |
3 | 4 | アポロルタ | 牝4 | 56.0 | マーカン | なし | (美浦)村田一誠 | 61.8 | 9 |
3 | 5 | フリントロック | 牝3 | 55.0 | 菊沢一樹 | なし | (美浦)菊沢隆徳 | 62.4 | 7 |
4 | 6 | ディージェーサン | 牝4 | 55.0 | 原優介 | 1Kg減 | (美浦)小桧山悟 | (64.0) | ---- |
4 | 7 | アシャカタカ | 牡3 | 53.0 | 小林美駒 | 4Kg減 | (美浦)鈴木伸尋 | 62.0 | 8 |
5 | 8 | ディナトセレーネ | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 | なし | (美浦)尾関知人 | 69.8 | 1 |
5 | 9 | ウィズダムハート | 牝3 | 55.0 | 菅原明良 | なし | (美浦)上原佑紀 | 60.2 | 10 |
6 | 10 | ミュージアムピース | セ4 | 58.0 | 嶋田純次 | なし | (美浦)石毛善彦 | 59.5 | 11 |
6 | 11 | ダイシンヤマト | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | なし | (美浦)戸田博文 | 67.4 | 3 |
7 | 12 | ホウオウエンジェル | 牝6 | 56.0 | 丹内祐次 | なし | (美浦)加藤和宏 | 64.4 | 6 |
7 | 13 | ラナキラ | 牝5 | 56.0 | 石橋脩 | なし | (美浦)尾関知人 | 65.4 | 4 |
8 | 14 | テセウス | 牡5 | 56.0 | 小林脩斗 | 2Kg減 | (美浦)奥平雅士 | 54.8 | 14 |
8 | 15 | ナムラシベラ | 牝5 | 53.0 | 水沼元輝 | 3Kg減 | (美浦)上原博之 | 58.0 | 13 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆