レガーメペスカ父 :キズナ母 :プリンセスペスカ母父:チーフベアハート | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0929 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 10 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1012 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 8 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1103 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 逃げ | 52.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2021 | 0109 | 中京 | 濃尾特別 | ダ1800 | 7 | 2 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 70.0 | +2.0 |
2021 | 0131 | 小倉 | 開聞岳特別 | ダ1700 | 3 | 3 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 71.3 | +1.3 |
2021 | 0221 | 阪神 | 川西特別 | ダ1800 | 2 | 1 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 72.7 | +1.4 |
2021 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 74.2 | +1.5 |
2021 | 1024 | 新潟 | 鳥屋野特別 | ダ1800 | 9 | 2 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 73.4 | -0.8 |
2022 | 0226 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700 | 3 | 11 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 73.0 | -0.4 |
2022 | 0319 | 中京 | 矢作川特別 | ダ1800 | 2 | 5 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 72.2 | -0.8 |
2022 | 0410 | 阪神 | 吹田特別 | ダ1800 | 4 | 5 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 72.4 | +0.2 |
2022 | 0724 | 小倉 | 岩国特別 | ダ1700 | 1 | 5 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 71.8 | -0.6 |
2022 | 0821 | 小倉 | 薩摩ステークス | ダ1700 | 7 | 8 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 73.8 | +2.0 |
2022 | 1112 | 阪神 | 堺ステークス | ダ1800 | 5 | 7 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 74.4 | +0.6 |
2022 | 1217 | 中京 | 尾頭橋ステークス | ダ1800 | 8 | 9 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 75.2 | +0.8 |
2023 | 0122 | 小倉 | 豊前ステークス | ダ1700 | 6 | 8 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 74.2 | -1.0 |
2023 | 0422 | 京都 | 栞ステークス | ダ1900 | 16 | 5 | 追込 | 52.5 | +0.0 | 74.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向