2023年12月10日 5回阪神4日目 10R 竹田城ステークス(特別競走)3歳以上3勝クラス(混合)(特指)定量 ダート・右2000m 発走時刻:15時00分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イーサンバーニング | 牡4 | 58.0 | 横山武史 | なし | (美浦)中野栄治 | 77.0 | 2 |
1 | 2 | プリモスペランツァ | 牡4 | 58.0 | M.デム | なし | (栗東)中竹和也 | 73.8 | 5 |
2 | 3 | ビップスコーピオン | 牡3 | 57.0 | ルメール | なし | (美浦)田島俊明 | 69.6 | 14 |
2 | 4 | ナリタフォルテ | 牡5 | 58.0 | 国分優作 | なし | (栗東)木原一良 | 69.8 | 13 |
3 | 5 | ヒミノフラッシュ | 牡5 | 58.0 | 鮫島克駿 | なし | (栗東)川村禎彦 | 73.8 | 5 |
3 | 6 | アオイイーグル | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | なし | (栗東)大久保龍 | 72.6 | 8 |
4 | 7 | セブンスレター | 牡4 | 58.0 | 大野拓弥 | なし | (美浦)武井亮 | 71.2 | 10 |
4 | 8 | レガーメペスカ | 牡6 | 58.0 | 藤岡康太 | なし | (栗東)松永昌博 | 71.0 | 11 |
5 | 9 | ダノンブレット | 牡5 | 58.0 | 松山弘平 | なし | (美浦)菊沢隆徳 | 78.8 | 1 |
5 | 10 | アシタガアルサ | 牡5 | 58.0 | 永島まな | なし | (美浦)小笠倫弘 | 70.4 | 12 |
6 | 11 | リチュアル | セ4 | 58.0 | 団野大成 | なし | (栗東)田中克典 | 74.4 | 4 |
6 | 12 | オメガタキシード | セ3 | 57.0 | 坂井瑠星 | なし | (栗東)松永幹夫 | 68.2 | 16 |
7 | 13 | クレメダンジュ | 牝3 | 55.0 | 和田竜二 | なし | (栗東)鈴木孝志 | 74.6 | 3 |
7 | 14 | インディゴブラック | 牡4 | 58.0 | ムルザバ | なし | (栗東)奥村豊 | 72.2 | 9 |
8 | 15 | ステイブルアスク | 牝5 | 56.0 | マーカン | なし | (栗東)矢作芳人 | 72.8 | 7 |
8 | 16 | ランスオブアース | 牝5 | 56.0 | 酒井学 | なし | (栗東)本田優 | 69.0 | 15 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆