
パラティーノヒル父 :オルフェーヴル | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0720 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0907 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0921 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 8 | 差し | 55.4 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1103 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 11 | 差し | 54.9 | -0.5 | ---- | ---- |
2019 | 1207 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 10 | 差し | 54.4 | -0.5 | ---- | ---- |
2020 | 0125 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 4 | 追込 | 53.7 | -0.7 | ---- | ---- |
2020 | 0516 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 11 | 先行 | 53.8 | +0.1 | ---- | ---- |
2020 | 0620 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 9 | 差し | 52.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0808 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1500 | 5 | 10 | 追込 | 52.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0816 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1500 | 3 | 10 | 先行 | 52.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0829 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1500 | 11 | 5 | 逃げ | 53.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 佐賀 | はくちょう座特選 C | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 佐賀 | 秋日和賞 C1 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1106 | 佐賀 | 陽復賞 C1 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1121 | 佐賀 | 雪待月賞 C1 | ダ1300 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | 立志賞 | 芝2200 | 17 | 18 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0116 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 17 | 差し | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0130 | 小倉 | 脊振山特別 | 芝1800 | 14 | 15 | 差し | 55.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0213 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 13 | 先行 | 55.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 13 | 15 | 追込 | 55.3 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2021 | 0425 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 12 | 15 | 差し | 55.0 | -0.3 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0501 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 9 | 差し | 54.8 | -0.2 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0515 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 10 | 9 | 追込 | 54.8 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0710 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 14 | 差し | 55.0 | +0.2 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0724 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 2 | 9 | 差し | 55.0 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0822 | 新潟 | 閃光特別 | 芝1000 | 4 | 3 | 差し | 59.0 | +4.0 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 0905 | 新潟 | 雷光特別 | 芝1000 | 4 | 5 | 差し | 62.0 | +3.0 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 1009 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 15 | 4 | 差し | 64.2 | +2.2 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 17 | 10 | 差し | 63.4 | -0.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 18 | 17 | 先行 | 62.2 | -1.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0129 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 16 | 先行 | 59.8 | -2.4 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0213 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 11 | 14 | 先行 | 57.0 | -2.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0226 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 14 | 差し | 54.4 | -2.6 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1016 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 17 | 9 | 先行 | 54.2 | -0.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 8 | 追込 | 54.2 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 14 | 15 | 差し | 54.2 | +0.0 | 56.0 | +2.0 |
2023 | 0204 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 14 | 18 | 差し | 54.2 | +0.0 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0409 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 14 | 追込 | 54.0 | -0.2 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0422 | 福島 | 浄土平特別 | 芝1200 | 8 | 13 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0430 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 7 | 逃げ | 54.4 | +0.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0507 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 6 | 逃げ | 55.4 | +1.0 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 7 | 7 | 逃げ | 57.0 | +1.6 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0709 | 福島 | 織姫賞 | 芝1800 | 13 | 14 | 先行 | 58.2 | +1.2 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 8 | 逃げ | 58.6 | +0.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0806 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 16 | 16 | 逃げ | 59.0 | +0.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 1118 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 15 | 16 | 先行 | 58.0 | -1.0 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 16 | 16 | 先行 | 56.4 | -1.6 | 56.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 34 |
芝直線 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
芝・右 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向