2023年12月9日 4回中京3日目 12R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]定量 芝・左1200m 発走時刻:16時00分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パラティーノヒル | 牝6 | 56.0 | 吉村智洋 | なし | (美浦)南田美知 | 55.2 | 10 |
2 | 2 | ラピカズマ | 牡5 | 55.0 | 西塚洸二 | 3Kg減 | (美浦)高橋文雅 | 60.8 | 7 |
2 | 3 | ラヴォルタ | 牝5 | 56.0 | 丸山元気 | なし | (美浦)田村康仁 | 60.8 | 7 |
3 | 4 | フライングブレード | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | なし | (栗東)飯田祐史 | 65.6 | 3 |
3 | 5 | ロッククリーク | セ3 | 57.0 | 三浦皇成 | なし | (美浦)栗田徹 | 63.2 | 5 |
4 | 6 | トーホウジュナール | 牝5 | 53.0 | 小林勝太 | 3Kg減 | (栗東)谷潔 | 65.2 | 4 |
4 | 7 | クインズコスモス | 牝4 | 56.0 | ムルザバ | なし | (美浦)加藤士津 | 63.0 | 6 |
5 | 8 | リシャールケリー | 牡3 | 57.0 | 川須栄彦 | なし | (栗東)茶木太樹 | 66.0 | 2 |
5 | 9 | サンマルクレイジー | 牡4 | 57.0 | 佐々木大 | 1Kg減 | (美浦)土田稔 | 54.6 | 12 |
6 | 10 | フィオリーカズマ | セ4 | 58.0 | 団野大成 | なし | (美浦)深山雅史 | (54.0) | ---- |
6 | 11 | ルヴァンノワール | 牝5 | 53.0 | 永島まな | 3Kg減 | (栗東)庄野靖志 | 54.2 | 13 |
7 | 12 | コーリングユー | 牝4 | 53.0 | 今村聖奈 | 3Kg減 | (栗東)安田隆行 | 67.0 | 1 |
7 | 13 | ハクサンミニョン | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | なし | (栗東)高橋康之 | 53.7 | 14 |
8 | 14 | ユキヤナギ | 牝4 | 56.0 | 古川吉洋 | なし | (美浦)的場均 | 55.2 | 10 |
8 | 15 | マテンロウナイト | 牡3 | 57.0 | 太宰啓介 | なし | (栗東)坂口智康 | 60.0 | 9 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆