アースブレイブ父 :ゴールドシップ母 :オーシャンルミナス母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0125 | 中山 | 3歳 新馬 | 芝2000 | 8 | 13 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0229 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 12 | 8 | 追込 | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0419 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 6 | 10 | 差し | 53.0 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2020 | 0510 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2300 | 6 | 7 | 追込 | 52.5 | -0.5 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 0531 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 7 | 差し | 53.3 | +0.8 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 0621 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 9 | 差し | 53.7 | +0.4 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 0719 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 13 | 5 | 追込 | 54.0 | +0.3 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 0823 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 8 | 差し | 53.4 | -0.6 | 48.0 | +0.0 |
2020 | 1213 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 9 | 追込 | 59.0 | +5.6 | 48.0 | +0.0 |
2021 | 0110 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 16 | 8 | 追込 | 58.6 | -0.4 | 48.0 | +0.0 |
2021 | 0123 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 15 | 13 | 追込 | 58.6 | +0.0 | 51.0 | +3.0 |
2021 | 0206 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 8 | 8 | 追込 | 58.0 | -0.6 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 0627 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 10 | 12 | 差し | 57.8 | -0.2 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 13 | 14 | 追込 | 56.6 | -1.2 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 0725 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 8 | 11 | 追込 | 54.8 | -1.8 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 0808 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 16 | 先行 | 55.0 | +0.2 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 1107 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 15 | 16 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 51.0 | +0.0 |
2022 | 0219 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 6 | 7 | 差し | 54.2 | -0.8 | 51.0 | +0.0 |
2022 | 0313 | 中山 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝ダ2880 | 6 | 4 | 追込 | 54.6 | +0.4 | 51.0 | +0.0 |
2022 | 0501 | 福島 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2770 | 8 | 8 | 追込 | 54.6 | +0.0 | 53.6 | +2.6 |
2022 | 0529 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 3 | 9 | 差し | 54.4 | -0.2 | 53.6 | +0.0 |
2022 | 0619 | 東京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ3000 | 3 | 5 | 差し | 54.8 | +0.4 | 53.6 | +0.0 |
2022 | 0716 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2770 | 4 | 3 | 差し | 54.8 | +0.0 | 55.5 | +1.9 |
2022 | 1015 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 4 | 3 | 差し | 56.4 | +1.6 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 0218 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 3 | 5 | 差し | 58.0 | +1.6 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 0326 | 中山 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝ダ2880 | 6 | 3 | 差し | 59.0 | +1.0 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 0507 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 5 | 6 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 56.4 | +0.9 |
2023 | 0603 | 東京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ3000 | 3 | 6 | 差し | 60.0 | +1.0 | 56.4 | +0.0 |
2023 | 0709 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 2 | 4 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 58.8 | +2.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向