オーロラテソーロ父 :Malibu Moon母 :For Passion母父:Not For Love | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0623 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0707 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0728 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0914 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1005 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1123 | 東京 | カトレア賞 | ダ1600 | 4 | 5 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2019 | 1222 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 1 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 67.5 | -0.5 |
2020 | 0119 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 1 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 69.3 | +1.8 |
2020 | 0404 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 69.2 | -0.1 |
2020 | 0503 | 京都 | 端午ステークス | ダ1400 | 8 | 10 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 71.2 | +2.0 |
2020 | 0621 | 東京 | ユニコーンステークス | ダ1600 | 12 | 15 | 差し | 61.0 | +0.0 | 71.4 | +0.2 |
2020 | 0913 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 3 | 4 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 72.0 | +0.6 |
2020 | 1010 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 72.0 | +0.0 |
2020 | 1101 | 東京 | 河口湖特別 | ダ1400 | 15 | 1 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 73.0 | +1.0 |
2021 | 0131 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 4 | 2 | 差し | 61.0 | +0.0 | 70.6 | -2.4 |
2021 | 0221 | 東京 | 大島特別 | ダ1400 | 5 | 1 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 71.6 | +1.0 |
2021 | 0314 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 73.0 | +1.4 |
2021 | 0516 | 東京 | BSイレブン賞 | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 73.6 | +0.6 |
2021 | 0627 | 阪神 | 花のみちステークス | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 75.2 | +1.6 |
2021 | 0822 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 4 | 8 | 差し | 61.0 | +0.0 | 78.6 | +3.4 |
2021 | 0911 | 中京 | エニフステークス | ダ1400 | 11 | 6 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 79.4 | +0.8 |
2021 | 1023 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | ダ1200 | 10 | 10 | 差し | 61.0 | +0.0 | 78.6 | -0.8 |
2021 | 1226 | 阪神 | りんくうステークス | ダ1200 | 1 | 6 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 77.4 | -1.2 |
2022 | 0130 | 東京 | 根岸ステークス | ダ1400 | 14 | 13 | 追込 | 61.0 | +0.0 | 79.6 | +2.2 |
2022 | 0402 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 3 | 10 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 77.6 | -2.0 |
2022 | 0430 | 阪神 | 天王山ステークス | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 78.0 | +0.4 |
2022 | 0605 | 中京 | 松風月ステークス | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 82.0 | +4.0 |
2022 | 0816 | 盛岡 | クラスターC(中央交 | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1005 | 大井 | 東京盃(中央交流) | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1221 | 園田 | 兵庫ゴールドT(中央 | ダ1400 | 4 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 東京 | 根岸ステークス | ダ1400 | 16 | 12 | 逃げ | 61.0 | ---- | 86.2 | ---- |
2023 | 0319 | 中山 | 千葉ステークス | ダ1200 | 12 | 3 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 83.8 | -2.4 |
2023 | 0419 | 大井 | 東京スプリント(中央 | ダ1200 | 3 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0604 | 阪神 | 松風月ステークス | ダ1200 | 1 | 5 | 差し | 61.0 | ---- | 81.0 | ---- |
2023 | 0815 | 盛岡 | クラスターC(中央交 | ダ1200 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0920 | 浦和 | テレ玉杯オーバルS( | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向