ピンシャン父 :Speightstown母 :Beauty and Light母父:Unbridled's Song | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0727 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1116 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 1 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1201 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 3 | 逃げ | 62.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2019 | 1222 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 12 | 2 | 先行 | 62.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2020 | 0118 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | 58.7 | -3.6 | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 1 | 差し | 58.7 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2020 | 0229 | 阪神 | マーガレットS | 芝1200 | 10 | 8 | 差し | 58.7 | +0.0 | 66.0 | +1.0 |
2020 | 0930 | 名古 | 名古屋CCマース賞( | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 14 | 4 | 差し | 60.8 | ---- | 66.0 | ---- |
2021 | 0123 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 4 | 逃げ | 60.8 | +0.0 | 64.6 | -1.4 |
2021 | 0130 | 東京 | 銀蹄ステークス | ダ1400 | 2 | 5 | 逃げ | 60.8 | +0.0 | 68.5 | +3.9 |
2021 | 0306 | 阪神 | 播磨ステークス | ダ1400 | 10 | 5 | 逃げ | 60.8 | +0.0 | 73.4 | +4.9 |
2021 | 0425 | 東京 | 鎌倉ステークス | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | 60.8 | +0.0 | 74.2 | +0.8 |
2021 | 0626 | 阪神 | 天保山ステークス | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | 60.8 | +0.0 | 78.0 | +3.8 |
2021 | 1106 | アメ | BCダートマイル | ダ1600 | 7 | 60.8 | +0.0 | 82.0 | +4.0 | ||
2022 | 0108 | 中京 | すばるステークス | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | 60.8 | +0.0 | 83.0 | +1.0 |
2022 | 0316 | 高知 | 黒船賞(中央交流) | ダ1400 | 取消 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2022 | 0420 | 大井 | 東京スプリント(中央 | ダ1200 | 8 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0503 | 名古 | かきつばた記念(中央 | ダ1500 | 7 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中京 | エニフステークス | ダ1400 | 4 | 5 | 差し | 60.8 | ---- | 82.0 | ---- |
2022 | 0924 | 中山 | ながつきステークス | ダ1200 | 8 | 5 | 先行 | 60.8 | +0.0 | 80.6 | -1.4 |
2022 | 1030 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 12 | 7 | 先行 | 60.8 | +0.0 | 80.0 | -0.6 |
2022 | 1211 | 中山 | カペラステークス | ダ1200 | 16 | 15 | 差し | 60.8 | +0.0 | 76.8 | -3.2 |
2023 | 0311 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 13 | 14 | 先行 | 60.8 | +0.0 | 76.0 | -0.8 |
2023 | 0514 | 京都 | 栗東ステークス | ダ1400 | 12 | 16 | 先行 | 60.8 | +0.0 | 74.6 | -1.4 |
2023 | 1119 | 東京 | 霜月ステークス | ダ1400 | 11 | 14 | 逃げ | 60.8 | +0.0 | 72.4 | -2.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ダ・左 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向