ナムラシベラ父 :ミッキーアイル母 :パンカティリオ母父:Kingmambo | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0424 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0815 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 3 | 先行 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 4 | 差し | 57.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 2 | 差し | 58.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 佐賀 | C2-5組 C2 | ダ1400 | 9 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 佐賀 | 秋晴賞 C2 | ダ1400 | 10 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 佐賀 | C2-4組 C2 | ダ1300 | 11 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 佐賀 | C2-4組 C2 | ダ1400 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1222 | 園田 | シンビジウム賞C2 | ダ1230 | 8 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0405 | 園田 | C3 | ダ0820 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0428 | 園田 | C3 | ダ0820 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0812 | 園田 | C3一 | ダ0820 | 3 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0909 | 園田 | C3 | ダ0820 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0923 | 園田 | C3 | ダ0820 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0119 | 姫路 | C3 | ダ0800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0221 | 姫路 | C3 | ダ0800 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0316 | 姫路 | C3 | ダ0800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0629 | 園田 | C3 | ダ0820 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0721 | 園田 | グラジオラス賞C2C | ダ0820 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向