タイセイマーベル父 :スクリーンヒーロー母 :ナショナルホリデー母父:ダンスインザダーク | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0830 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 14 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0920 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | 49.0 | ---- | 55.5 | ---- |
2020 | 1206 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 57.7 | +2.2 |
2020 | 1220 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 57.8 | +0.1 |
2021 | 0328 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 57.6 | -0.2 |
2021 | 0417 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 60.3 | +2.7 |
2021 | 0509 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 61.0 | +0.7 |
2021 | 0522 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 14 | 10 | 差し | 49.0 | +0.0 | 62.0 | +1.0 |
2021 | 0814 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 7 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 60.8 | -1.2 |
2021 | 0912 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 61.2 | +0.4 |
2021 | 0926 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 64.2 | +3.0 |
2021 | 1121 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 3 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 66.0 | +1.8 |
2021 | 1211 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 67.6 | +1.6 |
2022 | 0115 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 65.6 | -2.0 |
2022 | 0226 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 67.0 | +1.4 |
2022 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 66.2 | -0.8 |
2022 | 0403 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 65.0 | -1.2 |
2022 | 0702 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 65.2 | +0.2 |
2022 | 0710 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 6 | 先行 | 53.5 | +4.5 | 65.2 | +0.0 |
2022 | 0806 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 9 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 66.4 | +1.2 |
2022 | 0904 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 64.2 | -2.2 |
2022 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 64.8 | +0.6 |
2022 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 1 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 65.8 | +1.0 |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 5 | 差し | 53.5 | +0.0 | 65.4 | -0.4 |
2023 | 0114 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 1 | 逃げ | 53.5 | +0.0 | 66.0 | +0.6 |
2023 | 0204 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 2 | 差し | 53.5 | +0.0 | 67.0 | +1.0 |
2023 | 0409 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 2 | 差し | 53.5 | +0.0 | 66.8 | -0.2 |
2023 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 66.0 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向