2023年12月9日 5回中山3日目 8R 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]定量 ダート・右1800m 発走時刻:14時00分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チャールストン | セ4 | 57.0 | 原優介 | 1Kg減 | (美浦)小桧山悟 | 56.6 | 12 |
1 | 2 | シグナルファイアー | 牝3 | 55.0 | 武士沢友 | なし | (美浦)水野貴広 | 59.0 | 11 |
2 | 3 | ポイズンアロウ | セ4 | 58.0 | 北村宏司 | なし | (美浦)古賀慎明 | 55.4 | 14 |
2 | 4 | アテンハピネス | 牡4 | 56.0 | 小林脩斗 | 2Kg減 | (美浦)伊藤伸一 | 54.0 | 15 |
3 | 5 | ポンサン | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | なし | (美浦)小西一男 | 59.4 | 10 |
3 | 6 | タイセイマーベル | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | なし | (美浦)池上昌和 | 66.4 | 2 |
4 | 7 | マンノステータス | 牡3 | 57.0 | 石川裕紀 | なし | (美浦)小野次郎 | 61.0 | 7 |
4 | 8 | サプライズビュー | 牡5 | 58.0 | 内田博幸 | なし | (美浦)栗田徹 | 60.2 | 9 |
5 | 9 | ヤマニンクイッカー | 牡4 | 58.0 | 柴山雄一 | なし | (美浦)田島俊明 | 67.6 | 1 |
5 | 10 | ヒラリーステップ | 牝3 | 55.0 | 柴田大知 | なし | (美浦)天間昭一 | 60.8 | 8 |
6 | 11 | アイノセンシ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | なし | (美浦)牧光二 | 55.6 | 13 |
6 | 12 | ピュアブラッド | セ5 | 58.0 | マーカン | なし | (美浦)尾関知人 | 62.8 | 5 |
7 | 13 | ベイビールビオ | 牡4 | 58.0 | 杉原誠人 | なし | (美浦)田村康仁 | 64.0 | 3 |
7 | 14 | クールシェルタ | 牡4 | 58.0 | 大野拓弥 | なし | (美浦)高橋裕 | 62.0 | 6 |
8 | 15 | リネンマンボ | 牡3 | 57.0 | 勝浦正樹 | なし | (美浦)粕谷昌央 | ---- | ---- |
8 | 16 | ランスノーブル | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | なし | (美浦)上原博之 | 63.4 | 4 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆