ナリタフォルテ父 :ベルシャザール母 :オースミリンド母父:Woodman | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1018 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2021 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 61.0 | +3.0 |
2021 | 0501 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 64.3 | +3.3 |
2021 | 0710 | 小倉 | インディアトロフィー | ダ1700 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 66.0 | +1.7 |
2021 | 1114 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 67.4 | +1.4 |
2021 | 1127 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 70.0 | +2.6 |
2021 | 1218 | 阪神 | 赤穂特別 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 70.8 | +0.8 |
2022 | 0327 | 中京 | 鈴鹿ステークス | ダ1900 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | 73.6 | +2.8 |
2022 | 0416 | 中山 | 下総ステークス | ダ1800 | 7 | 4 | 差し | ---- | ---- | 74.6 | +1.0 |
2022 | 0430 | 東京 | 横浜ステークス | ダ2100 | 4 | 11 | 差し | ---- | ---- | 75.4 | +0.8 |
2023 | 0325 | 中京 | 鈴鹿ステークス | ダ1900 | 8 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 74.8 | -0.6 |
2023 | 0409 | 阪神 | 梅田ステークス | ダ1800 | 11 | 8 | 差し | ---- | ---- | 74.8 | +0.0 |
2023 | 0521 | 東京 | 丹沢ステークス | ダ2100 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 72.6 | -2.2 |
2023 | 1021 | 東京 | 神無月ステークス | ダ2100 | 16 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | 73.0 | +0.4 |
2023 | 1125 | 京都 | 花園ステークス | ダ1800 | 13 | 16 | 差し | ---- | ---- | 70.2 | -2.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向