トーホウジュナール父 :エイシンフラッシュ母 :トーホウアマポーラ母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1108 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 11 | 7 | 差し | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0207 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 7 | 差し | 55.0 | -5.0 | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 6 | 差し | 55.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2021 | 0307 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 58.0 | +2.0 |
2021 | 0320 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 60.0 | +2.0 |
2021 | 0725 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 14 | 12 | 差し | 55.0 | +0.0 | 61.5 | +1.5 |
2022 | 0129 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 7 | 先行 | 54.6 | -0.4 | 61.5 | +0.0 |
2022 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 9 | 差し | 54.6 | +0.0 | 61.0 | -0.5 |
2022 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 3 | 追込 | 54.6 | +0.0 | 62.0 | +1.0 |
2022 | 0709 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 9 | 差し | 54.6 | +0.0 | 63.0 | +1.0 |
2022 | 0723 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 8 | 先行 | 54.6 | +0.0 | 61.0 | -2.0 |
2022 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 8 | 先行 | 54.6 | +0.0 | 60.4 | -0.6 |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 13 | 追込 | 54.6 | +0.0 | 59.6 | -0.8 |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 9 | 先行 | 54.5 | -0.1 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0128 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 4 | 差し | 61.2 | +6.7 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 2 | 差し | 62.8 | +1.6 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0422 | 福島 | 浄土平特別 | 芝1200 | 6 | 4 | 追込 | 64.4 | +1.6 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0702 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 6 | 追込 | 65.4 | +1.0 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0716 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 4 | 追込 | 65.8 | +0.4 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 3 | 先行 | 65.8 | +0.0 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0902 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 2 | 追込 | 65.8 | +0.0 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0924 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 5 | 差し | 65.4 | -0.4 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 十日町特別 | 芝1200 | 10 | 3 | 追込 | 65.4 | +0.0 | 59.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ・右 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向