アルーブルト父 :フェノーメノ母 :トリアンドルス母父:マツリダゴッホ | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1011 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 11 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1025 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2020 | 1220 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 63.0 | +6.0 |
2021 | 0116 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.3 | +2.3 |
2021 | 0131 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 67.7 | +2.4 |
2021 | 0501 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 2 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 67.6 | -0.1 |
2021 | 0530 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 4 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 69.2 | +1.6 |
2021 | 1002 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 69.8 | +0.6 |
2021 | 1024 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 70.6 | +0.8 |
2021 | 1120 | 阪神 | 出石特別 | ダ1800 | 1 | 1 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 71.6 | +1.0 |
2022 | 0110 | 中京 | 雅ステークス | ダ1800 | 3 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 74.0 | +2.4 |
2022 | 0213 | 阪神 | 加古川ステークス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 75.8 | +1.8 |
2022 | 0321 | 中京 | 名古屋城ステークス | ダ1800 | 5 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 79.0 | +3.2 |
2022 | 0417 | 阪神 | アンタレスステークス | ダ1800 | 11 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 81.2 | +2.2 |
2022 | 0618 | 東京 | スレイプニルS | ダ2100 | 7 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 80.8 | -0.4 |
2023 | 1105 | 京都 | みやこステークス | ダ1800 | 16 | 16 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 80.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ダ22下 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向