アスカノミライ父 :リオンディーズ母 :ロトクルーザー母父:クロフネ | 出走レース:2023年12月10日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0704 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 3 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0719 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0822 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 11 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0919 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 先行 | 52.6 | ---- | 50.0 | ---- |
2020 | 1031 | 京都 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | 逃げ | 52.6 | +0.0 | 58.0 | +8.0 |
2020 | 1114 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 3 | 逃げ | 52.6 | +0.0 | 58.0 | +0.0 |
2020 | 1205 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | 52.6 | +0.0 | 57.5 | -0.5 |
2020 | 1220 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 5 | 差し | 52.6 | +0.0 | 58.6 | +1.1 |
2021 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 7 | 差し | 52.6 | +0.0 | 57.8 | -0.8 |
2021 | 0418 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 10 | 先行 | 52.6 | +0.0 | 56.2 | -1.6 |
2021 | 0502 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 4 | 先行 | 52.6 | +0.0 | 55.8 | -0.4 |
2021 | 0523 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 5 | 先行 | 52.6 | +0.0 | 56.6 | +0.8 |
2021 | 0605 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 52.6 | +0.0 | 58.0 | +1.4 |
2021 | 0619 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 1 | 先行 | 52.6 | +0.0 | 61.8 | +3.8 |
2021 | 0710 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 6 | 2 | 先行 | 52.6 | +0.0 | 61.2 | -0.6 |
2021 | 0801 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 6 | 差し | 52.6 | +0.0 | 59.6 | -1.6 |
2021 | 0807 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 3 | 差し | 53.7 | +1.1 | 59.6 | +0.0 |
2021 | 0829 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 2 | 3 | 先行 | 55.2 | +1.5 | 59.6 | +0.0 |
2021 | 0904 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | 先行 | 59.4 | +4.2 | 59.6 | +0.0 |
2021 | 1008 | 園田 | マーガレット賞C2 | ダ1700 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1022 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1102 | 園田 | C2 | ダ1870 | 7 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1201 | 園田 | デージー賞C2 | ダ1870 | 7 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0331 | 園田 | C3三 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0419 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0506 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0527 | 園田 | ライラック賞C2一 | ダ1400 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0610 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 6 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0923 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 9 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1014 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1101 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1117 | 園田 | ユーカリ賞C2 | ダ1870 | 7 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 5 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 小倉 | 帆柱山特別 | 芝2600 | 5 | 9 | 追込 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 小倉 | 足立山特別 | 芝2600 | 5 | 2 | 追込 | 61.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | 脊振山特別 | 芝2600 | 1 | 5 | 差し | 63.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 16 | 14 | 追込 | 67.2 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 京都 | 高雄特別 | 芝2400 | 8 | 10 | 追込 | 67.2 | +0.0 | 60.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
芝22超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向