クリノドラゴン父 :アスカクリチャン母 :クリノクレオパトラ母父:ロージズインメイ | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1025 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 16 | 18 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 13 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1205 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2020 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 57.5 | +3.5 |
2021 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 4 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 58.3 | +0.8 |
2021 | 0123 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 4 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 59.0 | +0.7 |
2021 | 0214 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 56.6 | -2.4 |
2021 | 0227 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 57.2 | +0.6 |
2021 | 0515 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 57.2 | +0.0 |
2021 | 0523 | 中京 | 鳳雛ステークス | ダ1800 | 6 | 8 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 59.2 | +2.0 |
2021 | 0613 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 8 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 65.0 | +5.8 |
2021 | 0703 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.8 | +0.8 |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 5 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 66.0 | +0.2 |
2021 | 0801 | 函館 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | 6 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 67.8 | +1.8 |
2021 | 0829 | 札幌 | 苫小牧特別 | ダ1700 | 3 | 3 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 68.4 | +0.6 |
2021 | 0918 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 5 | 4 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 69.8 | +1.4 |
2021 | 1127 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 12 | 差し | 49.0 | +0.0 | 70.4 | +0.6 |
2021 | 1211 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 70.6 | +0.2 |
2022 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 1 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 71.6 | +1.0 |
2022 | 0129 | 東京 | 白嶺ステークス | ダ1600 | 7 | 3 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 73.0 | +1.4 |
2022 | 0410 | 阪神 | 梅田ステークス | ダ1800 | 2 | 6 | 差し | 49.0 | +0.0 | 73.6 | +0.6 |
2022 | 0424 | 阪神 | 甲南ステークス | ダ2000 | 6 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 76.4 | +2.8 |
2022 | 0514 | 中京 | 三河ステークス | ダ1800 | 3 | 3 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 78.4 | +2.0 |
2022 | 0528 | 中京 | 伊勢ステークス | ダ1900 | 10 | 2 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 79.4 | +1.0 |
2022 | 0904 | 小倉 | 西日本スポーツ杯 | ダ1700 | 1 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 79.0 | -0.4 |
2022 | 1001 | 中京 | シリウスステークス | ダ1900 | 4 | 9 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 79.8 | +0.8 |
2022 | 1103 | 盛岡 | JBCクラシック(中 | ダ2000 | 4 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1123 | 浦和 | 浦和記念(中央交流) | ダ2000 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 東海テレビ杯東海S | ダ1800 | 12 | 5 | 差し | 49.0 | ---- | 84.4 | ---- |
2023 | 0930 | 阪神 | シリウスステークス | ダ2000 | 10 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 84.6 | +0.2 |
2023 | 1103 | 大井 | JBCクラシック(中 | ダ2000 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | カノープスステークス | ダ1900 | 10 | 10 | 差し | 49.0 | ---- | 83.2 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
ダ・左 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向