ヒミノフラッシュ父 :エイシンフラッシュ母 :ヒミノプリンセス母父:マンハッタンカフェ | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0704 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 7 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0808 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0830 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0921 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | 追込 | 53.0 | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 0117 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 5 | 2 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 55.3 | +1.3 |
2021 | 0206 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 2 | 差し | 53.0 | +0.0 | 56.7 | +1.4 |
2021 | 0228 | 小倉 | ネモフィラ賞 | ダ1700 | 8 | 13 | 差し | 53.0 | +0.0 | 59.8 | +3.1 |
2021 | 0529 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 16 | 差し | 53.0 | +0.0 | 60.8 | +1.0 |
2021 | 0613 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 10 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 61.0 | +0.2 |
2021 | 0626 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 7 | 差し | 53.0 | +0.0 | 64.2 | +3.2 |
2021 | 0724 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 65.6 | +1.4 |
2021 | 1113 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 4 | 1 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 66.6 | +1.0 |
2021 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 1 | 1 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 66.2 | -0.4 |
2022 | 0625 | 阪神 | 鷹取特別 | ダ2000 | 7 | 10 | 追込 | 53.0 | +0.0 | 68.4 | +2.2 |
2022 | 0709 | 小倉 | インディアトロフィー | ダ1700 | 8 | 5 | 差し | 53.0 | +0.0 | 68.4 | +0.0 |
2022 | 0730 | 新潟 | 麒麟山特別 | ダ1800 | 12 | 4 | 差し | 53.0 | +0.0 | 68.8 | +0.4 |
2022 | 1105 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 9 | 差し | 53.0 | +0.0 | 68.6 | -0.2 |
2022 | 1119 | 阪神 | 出石特別 | ダ1800 | 5 | 12 | 差し | 53.0 | +0.0 | 68.6 | +0.0 |
2022 | 1210 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 6 | 9 | 差し | 53.0 | +0.0 | 66.6 | -2.0 |
2023 | 0109 | 中山 | 成田特別 | ダ2400 | 2 | 8 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 67.0 | +0.4 |
2023 | 0128 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 4 | 5 | 差し | 53.0 | +0.0 | 69.6 | +2.6 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 4 | 4 | 差し | 53.0 | +0.0 | 70.4 | +0.8 |
2023 | 0319 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2400 | 1 | 1 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 71.6 | +1.2 |
2023 | 0422 | 京都 | 栞ステークス | ダ1900 | 2 | 8 | 差し | 53.0 | +0.0 | 73.2 | +1.6 |
2023 | 0618 | 阪神 | 灘ステークス | ダ1800 | 8 | 8 | 差し | 53.0 | +0.0 | 75.6 | +2.4 |
2023 | 1015 | 京都 | 花背ステークス | ダ1800 | 12 | 6 | 追込 | 53.0 | +0.0 | 75.4 | -0.2 |
2023 | 1111 | 京都 | 観月橋ステークス | ダ1900 | 4 | 13 | 差し | 53.0 | +0.0 | 74.0 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
ダ・左 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 |
ダ22超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向