サハラヴァンクール父 :パイロ母 :ビクトリーレディー母父:ネオユニヴァース | 出走レース:2023年12月9日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0610 | 門別 | フレッシュCh(中央 | ダ1100 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0701 | 門別 | アタックCh(中央認 | ダ1700 | 3 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0714 | 門別 | アタックCh(中央認 | ダ1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0819 | 門別 | ウィナーズCh4(中 | ダ1700 | 競除 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2020 | 1014 | 門別 | ウィナーズCh9(中 | ダ1700 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1103 | 門別 | JBC2歳優駿(中央 | ダ1800 | 5 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0130 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 13 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0220 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2021 | 0307 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 60.0 | +2.0 |
2021 | 0424 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 63.0 | +3.0 |
2021 | 0516 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 63.5 | +0.5 |
2021 | 0529 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 64.6 | +1.1 |
2021 | 0821 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | 65.4 | +0.8 |
2021 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | 66.2 | +0.8 |
2021 | 1003 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 65.8 | -0.4 |
2021 | 1024 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 5 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 68.0 | +2.2 |
2021 | 1211 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 3 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 67.8 | -0.2 |
2022 | 0109 | 中京 | 濃尾特別 | ダ1800 | 10 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 71.8 | +4.0 |
2022 | 0529 | 中京 | 香嵐渓特別 | ダ1900 | 4 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 72.0 | +0.2 |
2022 | 0612 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 73.0 | +1.0 |
2022 | 0717 | 函館 | 駒場特別 | ダ1700 | 6 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 73.4 | +0.4 |
2022 | 0904 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 9 | 5 | 差し | ---- | ---- | 73.6 | +0.2 |
2022 | 1010 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ2100 | 9 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 72.2 | -1.4 |
2022 | 1029 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 12 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 71.8 | -0.4 |
2023 | 0521 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 10 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 69.8 | -2.0 |
2023 | 0618 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 11 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 67.4 | -2.4 |
2023 | 1028 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 5 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 65.0 | -2.4 |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 64.2 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ダ・左 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向