2023年12月9日 5回阪神3日目 10R 赤穂特別(特別競走)3歳以上2勝クラス(混合)[指定]定量 ダート・右1800m 発走時刻:15時00分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムファクター | 牡4 | 58.0 | 酒井学 | なし | (栗東)木原一良 | 65.2 | 13 |
2 | 2 | マリアナトレンチ | 牡3 | 57.0 | M.デム | なし | (栗東)音無秀孝 | 70.4 | 6 |
2 | 3 | トウキチロウ | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | なし | (美浦)蛯名正義 | 68.4 | 9 |
3 | 4 | サンライズグルーヴ | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | なし | (栗東)河内洋 | 69.8 | 8 |
3 | 5 | テーオーサンドニ | 牡4 | 58.0 | ルメール | なし | (栗東)高柳大輔 | 70.6 | 5 |
4 | 6 | マルベリーシチー | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | なし | (栗東)橋口慎介 | 65.7 | 12 |
4 | 7 | フェブランシェ | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | なし | (美浦)黒岩陽一 | 72.5 | 3 |
5 | 8 | ワンダフルトゥデイ | 牡4 | 58.0 | 水口優也 | なし | (栗東)中尾秀正 | 70.4 | 6 |
5 | 9 | ワンダーブレット | セ4 | 58.0 | 小牧太 | なし | (栗東)笹田和秀 | 66.2 | 11 |
6 | 10 | サンライズジャスト | 牡4 | 58.0 | 藤岡康太 | なし | (栗東)羽月友彦 | 72.2 | 4 |
6 | 11 | サハラヴァンクール | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | なし | (美浦)和田勇介 | 63.2 | 15 |
7 | 12 | ヒノデテイオー | 牡4 | 58.0 | 角田大河 | なし | (栗東)河内洋 | 66.4 | 10 |
7 | 13 | エアメテオラ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | なし | (栗東)池添学 | 73.0 | 1 |
8 | 14 | ラブスピール | 牝6 | 56.0 | 秋山真一 | なし | (栗東)森田直行 | 64.2 | 14 |
8 | 15 | アスクビックスター | 牡4 | 58.0 | 坂井瑠星 | なし | (栗東)矢作芳人 | 72.6 | 2 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆