リキサントライ父 :ネオユニヴァース母 :ドリームピーチ母父:タップダンスシチー | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0614 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0627 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0711 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0718 | 函館 | 函館2歳ステークス | 芝1200 | 9 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0823 | 札幌 | クローバー賞 | 芝1500 | 5 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0905 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | 10 | 14 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 6 | 先行 | 63.2 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0131 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 7 | 差し | 63.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 小倉 | あすなろ賞 | 芝2000 | 9 | 12 | 先行 | 63.8 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2021 | 0307 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 11 | 逃げ | 63.2 | -0.6 | 65.0 | +0.0 |
2021 | 0627 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 6 | 10 | 先行 | 63.2 | +0.0 | 61.5 | -3.5 |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 10 | 10 | 差し | 62.4 | -0.8 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0724 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 5 | 先行 | 60.0 | -2.4 | 61.5 | +0.0 |
2022 | 0206 | 小倉 | 由布院特別 | ダ1700 | 3 | 9 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 66.3 | +4.8 |
2022 | 0226 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700 | 1 | 5 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 67.5 | +1.2 |
2022 | 0321 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 6 | 6 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 70.8 | +3.3 |
2022 | 0724 | 札幌 | 報知杯大雪ハンデ | ダ1700 | 3 | 5 | 追込 | 60.0 | +0.0 | 72.8 | +2.0 |
2022 | 0813 | 札幌 | TVh賞 | ダ1700 | 9 | 6 | 差し | 60.0 | +0.0 | 75.0 | +2.2 |
2023 | 0415 | 阪神 | 天満橋ステークス | ダ1400 | 15 | 13 | 追込 | 60.0 | +0.0 | 75.6 | +0.6 |
2023 | 0528 | 東京 | 薫風ステークス | ダ1600 | 9 | 16 | 差し | 60.0 | +0.0 | 74.8 | -0.8 |
2023 | 0820 | 小倉 | 薩摩ステークス | ダ1700 | 3 | 9 | 差し | 60.0 | +0.0 | 73.0 | -1.8 |
2023 | 0903 | 小倉 | 宮崎ステークス | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 73.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 福島民友カップ | ダ1700 | 15 | 11 | 追込 | 60.0 | +0.0 | 75.4 | +2.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向