ラナキラ父 :ロードカナロア母 :ラベ母父:ダンスインザダーク | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1004 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0801 | 函館 | 長万部特別 | 芝1200 | 5 | 3 | 追込 | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 1 | 先行 | 67.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 1 | 先行 | 67.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 4 | 逃げ | 67.2 | -0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 1 | 差し | 67.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 3 | 5 | 差し | 67.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 6 | 6 | 差し | 66.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 八幡特別 | 芝1200 | 5 | 3 | 先行 | 65.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 5 | 先行 | 65.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 3 | 差し | 65.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 福島 | 須賀川特別 | 芝1200 | 8 | 6 | 先行 | 64.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 6 | 先行 | 63.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 新潟 | 十日町特別 | 芝1200 | 3 | 7 | 先行 | 64.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 1 | 先行 | 64.4 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向