サプライズビュー父 :ホッコータルマエ母 :シプカクラッチュ母父:デヒア | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1206 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2021 | 0117 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.5 | -0.5 |
2021 | 0313 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.0 | +1.5 |
2021 | 0626 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | 62.2 | +1.2 |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | +1.8 |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 12 | 3 | 差し | ---- | ---- | 65.6 | +1.6 |
2022 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | 65.6 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 65.4 | -0.2 |
2023 | 0109 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 65.0 | -0.4 |
2023 | 0225 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 差し | ---- | ---- | 63.4 | -1.6 |
2023 | 0318 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 62.8 | -0.6 |
2023 | 0408 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | +1.2 |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 64.2 | +0.2 |
2023 | 0624 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 9 | 差し | ---- | ---- | 63.6 | -0.6 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | 62.4 | -1.2 |
2023 | 1014 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 61.8 | -0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向