テイエムトッキュウ父 :ロードカナロア母 :アグネスナチュラル母父:サクラバクシンオー | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0718 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 13 | 16 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1025 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 14 | 12 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 8 | 逃げ | 48.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 阪神 | さざんか賞 | 芝1200 | 1 | 5 | 逃げ | 58.6 | +10.1 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 中京 | 橘ステークス | 芝1400 | 12 | 9 | 逃げ | 67.0 | +8.4 | ---- | ---- |
2021 | 0529 | 中京 | 葵ステークス | 芝1200 | 13 | 14 | 逃げ | 67.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0618 | 阪神 | 皆生特別 | 芝1200 | 2 | 4 | 逃げ | 67.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 小倉 | シンガポールTC賞 | 芝1200 | 1 | 1 | 逃げ | 71.2 | +3.4 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 福島 | みちのくステークス | 芝1200 | 13 | 1 | 逃げ | 73.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 知立ステークス | 芝1200 | 7 | 7 | 先行 | 74.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中山 | 初春ステークス | ダ1200 | 1 | 9 | 逃げ | 75.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中山 | 千葉ステークス | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | 75.6 | +0.0 | 80.0 | ---- |
2023 | 0409 | 中山 | 京葉ステークス | ダ1200 | 1 | 2 | 逃げ | 75.6 | +0.0 | 83.0 | +3.0 |
2023 | 0611 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200 | 15 | 6 | 差し | 75.6 | +0.0 | 85.0 | +2.0 |
2023 | 1112 | 京都 | 室町ステークス | ダ1200 | 5 | 4 | 逃げ | 76.0 | +0.4 | 85.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向