アティード父 :サウスヴィグラス母 :ロックフォーティ母父:ロックオブジブラルタル | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1009 | 大井 | サラ系2歳 新馬 | ダ1200 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1104 | 大井 | サラ系2歳 | ダ1200 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1120 | 大井 | サラ系2歳 | ダ1200 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0415 | 大井 | サラ系3歳 | ダ1200 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0520 | 大井 | 優駿スプリントTR | ダ1200 | 3 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0628 | 大井 | キャンサー賞 B3四 | ダ1200 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0715 | 大井 | サラ系一般 C1三四 | ダ1200 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1105 | 大井 | サラ系一般 C1二三 | ダ1200 | 9 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1210 | 大井 | シャムロック賞 C1 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1227 | 大井 | ギブソン賞 B3六 | ダ1200 | 5 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0127 | 大井 | サラ系一般 B3四 | ダ1200 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 12 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 14 | 3 | 差し | ---- | ---- | 69.0 | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 彦星賞 | ダ1150 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 66.0 | -3.0 |
2022 | 0723 | 福島 | 安達太良ステークス | ダ1150 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 73.6 | +7.6 |
2022 | 0917 | 中山 | 初風ステークス | ダ1200 | 1 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 76.2 | +2.6 |
2022 | 1022 | 阪神 | オータムリーフS | ダ1400 | 中止 | 3 | ---- | ---- | 78.2 | +2.0 | |
2022 | 1211 | 中山 | カペラステークス | ダ1200 | 9 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 78.2 | +0.0 |
2023 | 0115 | 中山 | ジャニュアリーS | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 80.8 | +2.6 |
2023 | 0419 | 大井 | 東京スプリント(中央 | ダ1200 | 8 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0604 | 阪神 | 松風月ステークス | ダ1200 | 14 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 83.6 | ---- |
2023 | 0709 | 中京 | プロキオンステークス | ダ1400 | 8 | 15 | 先行 | ---- | ---- | 80.8 | -2.8 |
2023 | 0923 | 中山 | ながつきステークス | ダ1200 | 10 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 78.4 | -2.4 |
2023 | 1112 | 京都 | 室町ステークス | ダ1200 | 7 | 16 | 追込 | ---- | ---- | 76.6 | -1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向