ホウオウルバン父 :キズナ母 :フサイチジェット母父:Gilded Time | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1114 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 8 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0116 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 51.5 | -7.5 | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 追込 | 51.5 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2021 | 0314 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 15 | 6 | 追込 | 51.5 | +0.0 | 66.5 | +0.5 |
2021 | 0411 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 5 | 先行 | 51.5 | +0.0 | 63.6 | -2.9 |
2021 | 0704 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 5 | 追込 | 51.5 | +0.0 | 64.5 | +0.9 |
2021 | 1226 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 11 | 先行 | 51.5 | +0.0 | 62.6 | -1.9 |
2022 | 0115 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 6 | 先行 | 51.5 | +0.0 | 64.8 | +2.2 |
2022 | 0305 | 中山 | 上総ステークス | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 51.5 | +0.0 | 70.0 | +5.2 |
2022 | 0410 | 中山 | 卯月ステークス | ダ1800 | 6 | 2 | 差し | 51.5 | +0.0 | 78.4 | +8.4 |
2022 | 0612 | 中京 | 三宮ステークス | ダ1800 | 9 | 5 | 差し | 51.5 | +0.0 | 80.2 | +1.8 |
2022 | 1001 | 中京 | シリウスステークス | ダ1900 | 14 | 13 | 先行 | 51.5 | +0.0 | 80.4 | +0.2 |
2022 | 1210 | 中山 | 師走ステークス | ダ1800 | 7 | 3 | 先行 | 51.5 | +0.0 | 79.6 | -0.8 |
2023 | 0204 | 中京 | アルデバランS | ダ1900 | 2 | 10 | 先行 | 51.5 | +0.0 | 79.4 | -0.2 |
2023 | 0305 | 中山 | 総武ステークス | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 51.5 | +0.0 | 79.8 | +0.4 |
2023 | 0326 | 中山 | マーチステークス | ダ1800 | 6 | 12 | 差し | 51.5 | +0.0 | 82.4 | +2.6 |
2023 | 0520 | 京都 | 平安ステークス | ダ1900 | 8 | 12 | 追込 | 51.5 | +0.0 | 81.6 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向