アイスリアン父 :キズナ母 :アイスメアー母父:サウスヴィグラス | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0809 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 6 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1213 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 9 | 2 | 逃げ | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0110 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2021 | 0130 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 54.5 | +0.5 |
2021 | 0227 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 57.6 | +3.1 |
2021 | 0321 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 59.0 | +1.4 |
2021 | 1225 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 62.4 | +3.4 |
2022 | 0115 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 63.8 | +1.4 |
2022 | 0130 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.6 | +1.8 |
2022 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 2 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 65.2 | -0.4 |
2022 | 0416 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 67.8 | +2.6 |
2022 | 0514 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 4 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 69.6 | +1.8 |
2022 | 0925 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 3 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 70.0 | +0.4 |
2022 | 1023 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200 | 1 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 70.8 | +0.8 |
2022 | 1105 | 阪神 | 安芸ステークス | ダ1200 | 6 | 13 | 差し | 49.0 | +0.0 | 73.0 | +2.2 |
2023 | 0128 | 中京 | 伊賀ステークス | ダ1200 | 12 | 13 | 差し | 49.0 | +0.0 | 72.2 | -0.8 |
2023 | 0204 | 中京 | トリトンステークス | 芝1400 | 9 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 70.8 | -1.4 |
2023 | 0409 | 福島 | やまびこステークス | ダ1150 | 2 | 9 | 差し | 59.5 | +10.5 | 70.8 | +0.0 |
2023 | 0430 | 京都 | 東大路ステークス | ダ1200 | 3 | 4 | 差し | 59.5 | +0.0 | 74.0 | +3.2 |
2023 | 0716 | 福島 | 会津ステークス | ダ1150 | 4 | 5 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 75.6 | +1.6 |
2023 | 0819 | 新潟 | 上越ステークス | ダ1200 | 2 | 6 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 76.2 | +0.6 |
2023 | 0916 | 中山 | 初風ステークス | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 78.0 | +1.8 |
2023 | 1112 | 京都 | 室町ステークス | ダ1200 | 1 | 12 | 差し | 59.5 | +0.0 | 80.2 | +2.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ダ・左 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向