アシタガアルサ父 :シニスターミニスター母 :スウィフトレディー母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1220 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 6 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0130 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 52.0 | ---- |
2021 | 0227 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 8 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | -1.0 |
2021 | 0501 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | 53.3 | +2.3 |
2021 | 0718 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 8 | 差し | ---- | ---- | 58.2 | +4.9 |
2021 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 57.6 | -0.6 |
2021 | 1009 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 12 | 8 | 差し | ---- | ---- | 58.6 | +1.0 |
2021 | 1226 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 58.4 | -0.2 |
2022 | 0115 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 58.2 | -0.2 |
2022 | 0212 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 4 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 58.6 | +0.4 |
2022 | 0306 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | 59.8 | +1.2 |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 6 | 9 | 差し | ---- | ---- | 61.2 | +1.4 |
2022 | 0724 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 7 | 差し | ---- | ---- | 62.2 | +1.0 |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 15 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 65.2 | +3.0 |
2023 | 0121 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 7 | 11 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | -1.2 |
2023 | 0311 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 5 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 63.8 | -0.2 |
2023 | 0409 | 阪神 | 吹田特別 | ダ1800 | 6 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | +0.2 |
2023 | 0709 | 福島 | 天の川賞 | ダ1700 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 64.8 | +0.8 |
2023 | 0730 | 札幌 | ポプラステークス | ダ1700 | 8 | 10 | 差し | ---- | ---- | 69.2 | +4.4 |
2023 | 0918 | 阪神 | JRAアニバーサリー | ダ1800 | 9 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 70.2 | +1.0 |
2023 | 1111 | 福島 | 奥羽ステークス | ダ1700 | 9 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 70.4 | +0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向