イフティファール父 :キズナ母 :ピサノレインボー母父:Rainbow Quest | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0206 | 中京 | 3歳 新馬 | ダ1400 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | ---- |
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 7 | 差し | ---- | ---- | 62.0 | +6.0 |
2022 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | 66.6 | +4.6 |
2022 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 67.2 | +0.6 |
2022 | 1105 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 67.8 | +0.6 |
2022 | 1228 | 阪神 | 春待月賞 | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 69.4 | +1.6 |
2023 | 0319 | 阪神 | 鳴門ステークス | ダ1400 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | 73.2 | +3.8 |
2023 | 0514 | 東京 | BSイレブン賞 | ダ1400 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 75.8 | +2.6 |
2023 | 0625 | 阪神 | 花のみちステークス | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 77.8 | +2.0 |
2023 | 0709 | 中京 | プロキオンステークス | ダ1400 | 9 | 11 | 差し | ---- | ---- | 80.0 | +2.2 |
2023 | 1021 | 京都 | オータムリーフS | ダ1400 | 7 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 80.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向