ランスオブアース父 :エピファネイア母 :マイスクエアワン母父:Giant's Causeway | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0920 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 4 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1017 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 7 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 13 | 10 | 先行 | 56.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0111 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 9 | 追込 | 53.6 | -2.9 | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 2 | 差し | 53.6 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2021 | 0228 | 小倉 | ネモフィラ賞 | ダ1700 | 1 | 8 | 先行 | 53.6 | +0.0 | 63.0 | +6.0 |
2021 | 0327 | 中山 | 伏竜ステークス | ダ1800 | 10 | 13 | 差し | 53.6 | +0.0 | 67.3 | +4.3 |
2021 | 0504 | 園田 | 兵庫ChS(中央交流 | ダ1870 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0616 | 川崎 | 関東オークス(中央交 | ダ2100 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0815 | 小倉 | 八女特別 | ダ1700 | 16 | 2 | 追込 | 53.6 | ---- | 72.8 | ---- |
2021 | 0912 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | 追込 | 53.6 | +0.0 | 72.4 | -0.4 |
2021 | 1031 | 新潟 | おけさ特別 | ダ1800 | 5 | 11 | 先行 | 53.6 | +0.0 | 71.8 | -0.6 |
2021 | 1204 | 中京 | 中京スポニチ賞 | ダ1800 | 9 | 11 | 追込 | 53.6 | +0.0 | 71.8 | +0.0 |
2022 | 0115 | 小倉 | 響灘特別 | ダ1700 | 6 | 4 | 追込 | 53.6 | +0.0 | 68.6 | -3.2 |
2022 | 0130 | 小倉 | 平尾台特別 | ダ1700 | 12 | 5 | 追込 | 53.6 | +0.0 | 66.8 | -1.8 |
2022 | 0403 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 9 | 先行 | 53.6 | +0.0 | 67.0 | +0.2 |
2022 | 0508 | 新潟 | 咲花特別 | ダ1800 | 6 | 9 | 差し | 53.6 | +0.0 | 65.8 | -1.2 |
2022 | 0611 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 6 | 逃げ | 53.6 | +0.0 | 66.0 | +0.2 |
2022 | 0716 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯 | ダ1700 | 13 | 3 | 差し | 53.6 | +0.0 | 68.0 | +2.0 |
2022 | 1002 | 中京 | 白川郷ステークス | ダ1900 | 3 | 14 | 先行 | 53.6 | +0.0 | 68.4 | +0.4 |
2022 | 1029 | 阪神 | 西脇ステークス | ダ1800 | 9 | 8 | 差し | 53.6 | +0.0 | 72.0 | +3.6 |
2022 | 1211 | 阪神 | 竹田城ステークス | ダ2000 | 3 | 6 | 先行 | 53.6 | +0.0 | 73.0 | +1.0 |
2023 | 0121 | 中京 | 遠州灘ステークス | ダ1800 | 11 | 6 | 差し | 53.6 | +0.0 | 74.8 | +1.8 |
2023 | 0205 | 中京 | 瀬戸ステークス | ダ1900 | 12 | 7 | 先行 | 53.6 | +0.0 | 74.4 | -0.4 |
2023 | 0429 | 東京 | 横浜ステークス | ダ2100 | 5 | 14 | 追込 | 53.6 | +0.0 | 73.2 | -1.2 |
2023 | 0520 | 京都 | シドニートロフィー | 芝2000 | 4 | 11 | 差し | 53.6 | +0.0 | 71.8 | -1.4 |
2023 | 0618 | 阪神 | マーメイドステークス | 芝2000 | 8 | 11 | 追込 | 66.0 | +12.4 | 71.8 | +0.0 |
2023 | 0812 | 札幌 | 報知杯大雪ハンデ | ダ1700 | 14 | 13 | 追込 | 67.0 | +1.0 | 71.8 | +0.0 |
2023 | 0826 | 札幌 | オールスターJ第2戦 | 芝2000 | 13 | 13 | 追込 | 67.0 | +0.0 | 71.2 | -0.6 |
2023 | 1118 | 東京 | 晩秋ステークス | ダ2100 | 10 | 12 | 差し | 68.6 | +1.6 | 71.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向