ステイブルアスク父 :オルフェーヴル母 :トレノエンジェル母父:タイキシャトル | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0424 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0613 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 8 | 先行 | 48.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0626 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 57.5 | +9.5 | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | +4.5 | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2021 | 1218 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 68.0 | +2.0 |
2022 | 0116 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 68.6 | +0.6 |
2022 | 0130 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 69.2 | +0.6 |
2022 | 0403 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 69.8 | +0.6 |
2022 | 0430 | 福島 | 東北ステークス | ダ1700 | 3 | 3 | 差し | 62.0 | +0.0 | 72.6 | +2.8 |
2022 | 0521 | 中京 | シドニートロフィー | 芝2000 | 5 | 3 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 75.0 | +2.4 |
2022 | 0619 | 阪神 | マーメイドステークス | 芝2000 | 5 | 3 | 追込 | 66.5 | +4.5 | 75.0 | +0.0 |
2022 | 0724 | 札幌 | 報知杯大雪ハンデ | ダ1700 | 6 | 2 | 追込 | 72.8 | +6.3 | 75.0 | +0.0 |
2022 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第2戦 | 芝2000 | 9 | 6 | 追込 | 72.8 | +0.0 | 76.2 | +1.2 |
2022 | 1009 | 阪神 | トルマリンステークス | ダ1800 | 取消 | 74.4 | +1.6 | 76.2 | +0.0 | ||
2022 | 1029 | 阪神 | 西脇ステークス | ダ1800 | 2 | 4 | 差し | 74.4 | +0.0 | 76.2 | +0.0 |
2022 | 1112 | 阪神 | 堺ステークス | ダ1800 | 2 | 3 | 差し | 74.4 | +0.0 | 78.4 | +2.2 |
2023 | 0121 | 中京 | 遠州灘ステークス | ダ1800 | 2 | 1 | 差し | 74.4 | +0.0 | 80.0 | +1.6 |
2023 | 0212 | 阪神 | 茨木ステークス | ダ1800 | 6 | 2 | 差し | 74.4 | +0.0 | 81.6 | +1.6 |
2023 | 0409 | 阪神 | 梅田ステークス | ダ1800 | 6 | 4 | 差し | 74.4 | +0.0 | 80.8 | -0.8 |
2023 | 0507 | 京都 | 烏丸ステークス | 芝2200 | 12 | 5 | 差し | 74.4 | +0.0 | 79.6 | -1.2 |
2023 | 0730 | 札幌 | ポプラステークス | ダ1700 | 10 | 7 | 追込 | 75.2 | +0.8 | 79.6 | +0.0 |
2023 | 0812 | 札幌 | 報知杯大雪ハンデ | ダ1700 | 10 | 10 | 追込 | 75.2 | +0.0 | 78.2 | -1.4 |
2023 | 1111 | 福島 | 奥羽ステークス | ダ1700 | 8 | 11 | 追込 | 75.2 | +0.0 | 75.6 | -2.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ダ・左 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向