キタノリューオー父 :ジョーカプチーノ母 :モリトオウカ母父:ブライアンズタイム | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0109 | 中山 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0228 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 4 | 差し | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2021 | 0411 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 6 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 62.0 | +6.0 |
2021 | 0501 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 3 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 64.6 | +2.6 |
2021 | 0516 | 東京 | 青竜ステークス | ダ1600 | 9 | 12 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 65.7 | +1.1 |
2021 | 0925 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 4 | 差し | 56.0 | +0.0 | 66.0 | +0.3 |
2021 | 1009 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 7 | 差し | 56.0 | +0.0 | 66.8 | +0.8 |
2021 | 1106 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 2 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 68.0 | +1.2 |
2021 | 1128 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1600 | 3 | 1 | 差し | 56.0 | +0.0 | 69.4 | +1.4 |
2022 | 0205 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 1 | 3 | 差し | 56.0 | +0.0 | 71.4 | +2.0 |
2022 | 0305 | 中山 | 上総ステークス | ダ1800 | 3 | 3 | 差し | 56.0 | +0.0 | 73.2 | +1.8 |
2022 | 0321 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 4 | 3 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 76.0 | +2.8 |
2022 | 0612 | 東京 | 夏至ステークス | ダ1600 | 13 | 2 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 78.2 | +2.2 |
2022 | 0710 | 福島 | 天の川ステークス | ダ1700 | 10 | 5 | 差し | 56.0 | +0.0 | 77.6 | -0.6 |
2022 | 0813 | 札幌 | TVh賞 | ダ1700 | 6 | 5 | 差し | 56.0 | +0.0 | 76.6 | -1.0 |
2022 | 0925 | 中山 | 内房ステークス | ダ1800 | 1 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 76.8 | +0.2 |
2022 | 1010 | 東京 | グリーンチャンネルC | ダ1600 | 10 | 9 | 差し | 56.0 | +0.0 | 78.0 | +1.2 |
2023 | 0305 | 中山 | 総武ステークス | ダ1800 | 5 | 9 | 差し | 56.0 | +0.0 | 76.4 | -1.6 |
2023 | 0416 | 阪神 | アンタレスステークス | ダ1800 | 11 | 13 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 76.6 | +0.2 |
2023 | 0625 | 函館 | 大沼ステークス | ダ1700 | 6 | 11 | 差し | 56.0 | +0.0 | 76.2 | -0.4 |
2023 | 1014 | 京都 | 太秦ステークス | ダ1800 | 3 | 10 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 75.4 | -0.8 |
2023 | 1126 | 京都 | カノープスステークス | ダ1900 | 9 | 7 | 差し | 56.0 | +0.0 | 76.4 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
ダ・左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ダ22下 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向