カレンルシェルブル父 :ハービンジャー母 :カレンケカリーナ母父:ハーツクライ | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0313 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0328 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 4 | 先行 | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 5 | 先行 | 59.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0605 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 59.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0703 | 小倉 | 国東特別 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 62.7 | +3.7 | ---- | ---- |
2021 | 0815 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 66.0 | +3.3 | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 4 | 11 | 差し | 68.4 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中京 | 長良川特別 | 芝2200 | 1 | 1 | 差し | 72.8 | +4.4 | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 中京 | 美濃ステークス | 芝2200 | 3 | 1 | 先行 | 77.0 | +4.2 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | ダイヤモンドS | 芝3400 | 6 | 8 | 差し | 78.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0514 | 東京 | 緑風ステークス | 芝2400 | 2 | 2 | 差し | 79.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 東京 | 江の島ステークス | 芝2000 | 5 | 1 | 差し | 81.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 関ケ原ステークス | 芝2000 | 2 | 1 | 追込 | 81.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 魚沼ステークス | 芝2000 | 1 | 1 | 追込 | 82.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 日刊スポ賞中山金杯 | 芝2000 | 7 | 6 | 追込 | 83.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 東京 | 白富士ステークス | 芝2000 | 4 | 4 | 追込 | 83.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | 82.0 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 10 | 4 | 差し | 83.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 9 | 6 | 追込 | 82.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 小倉 | 小倉記念 | 芝2000 | 5 | 7 | 追込 | 81.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 3 | 4 | 追込 | 81.6 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
芝・左 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向