ダノンブレット父 :キングカメハメハ母 :ダイワズーム母父:ハーツクライ | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1123 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 12 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1212 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0110 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2021 | 0314 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 64.5 | +0.5 |
2021 | 0404 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 66.3 | +1.8 |
2021 | 0522 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 1 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 68.2 | +1.9 |
2021 | 0714 | 大井 | ジャパンDダービー( | ダ2000 | 13 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 2 | 1 | 差し | 49.0 | ---- | 71.8 | ---- |
2021 | 1218 | 中山 | 香取特別 | ダ2400 | 11 | 3 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 74.8 | +3.0 |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 6 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 73.8 | -1.0 |
2022 | 0326 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 5 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 72.6 | -1.2 |
2022 | 0430 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 2 | 8 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 71.8 | -0.8 |
2022 | 0522 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 4 | 2 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 72.0 | +0.2 |
2022 | 0612 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 72.2 | +0.2 |
2022 | 0925 | 中山 | 内房ステークス | ダ1800 | 7 | 8 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 76.6 | +4.4 |
2022 | 1022 | 東京 | 赤富士ステークス | ダ2100 | 5 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 76.8 | +0.2 |
2022 | 1126 | 阪神 | 茨木ステークス | ダ1800 | 5 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 78.0 | +1.2 |
2023 | 0105 | 中山 | 招福ステークス | ダ1800 | 5 | 4 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 78.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 阪神 | 伊丹ステークス | ダ1800 | 3 | 9 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 77.6 | -0.4 |
2023 | 0429 | 東京 | 横浜ステークス | ダ2100 | 4 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 76.6 | -1.0 |
2023 | 0618 | 阪神 | 灘ステークス | ダ1800 | 2 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 78.0 | +1.4 |
2023 | 1021 | 東京 | 神無月ステークス | ダ2100 | 4 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 78.6 | +0.6 |
2023 | 1118 | 東京 | 晩秋ステークス | ダ2100 | 7 | 5 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 79.4 | +0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
ダ・左 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向