ウラエウス父 :キンシャサノキセキ母 :マウントコブラ母父:Mt. Livermore | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1114 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 1 | 追込 | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | 58.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2021 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | 58.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2021 | 0124 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 6 | 1 | 先行 | 58.6 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2021 | 0417 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 5 | 差し | 58.6 | +0.0 | 61.5 | -0.5 |
2021 | 0501 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 逃げ | 58.6 | +0.0 | 60.6 | -0.9 |
2021 | 0627 | 阪神 | 城崎特別 | 芝1800 | 5 | 7 | 先行 | 58.6 | +0.0 | 61.5 | +0.9 |
2021 | 0711 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 16 | 6 | 差し | 60.0 | +1.4 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 12 | 10 | 追込 | 60.0 | +0.0 | 60.0 | -1.5 |
2021 | 0926 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 4 | 逃げ | 58.8 | -1.2 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 1219 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 4 | 2 | 逃げ | 58.8 | +0.0 | 62.0 | +2.0 |
2022 | 0110 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 9 | 5 | 先行 | 58.8 | +0.0 | 63.4 | +1.4 |
2022 | 0917 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 3 | 4 | 逃げ | 58.8 | +0.0 | 63.6 | +0.2 |
2022 | 1008 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 8 | 2 | 先行 | 58.8 | +0.0 | 64.2 | +0.6 |
2022 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 10 | 2 | 差し | 58.8 | +0.0 | 65.4 | +1.2 |
2022 | 1126 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 8 | 4 | 先行 | 58.8 | +0.0 | 63.6 | -1.8 |
2023 | 0108 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 7 | 5 | 逃げ | 58.8 | +0.0 | 61.6 | -2.0 |
2023 | 0218 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 11 | 6 | 追込 | 58.8 | +0.0 | 62.0 | +0.4 |
2023 | 0701 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 16 | 13 | 追込 | 58.8 | +0.0 | 59.2 | -2.8 |
2023 | 0819 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 15 | 追込 | 58.8 | +0.0 | 57.6 | -1.6 |
2023 | 0910 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 9 | 追込 | 58.8 | +0.0 | 56.0 | -1.6 |
2023 | 1009 | 東京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ3000 | 6 | 7 | 差し | 58.8 | +0.0 | 55.2 | -0.8 |
2023 | 1119 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2770 | 3 | 3 | 先行 | 58.8 | +0.0 | 55.0 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ダ・左 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
戦法傾向