ブリエヴェール父 :エイシンフラッシュ母 :レイヨンヴェール母父:ゴールドアリュール | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1121 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 8 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0131 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 9 | 12 | 逃げ | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 0410 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | 48.5 | -0.5 |
2021 | 0425 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 50.0 | +1.5 |
2021 | 0612 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 51.5 | +1.5 |
2021 | 0627 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | 52.6 | +1.1 |
2021 | 0710 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 54.6 | +2.0 |
2021 | 0725 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | 57.4 | +2.8 |
2021 | 0829 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 58.0 | +0.6 |
2021 | 0904 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 62.0 | +4.0 |
2021 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 62.6 | +0.6 |
2022 | 0122 | 小倉 | 小倉城特別 | ダ1700 | 13 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 66.6 | +4.0 |
2022 | 0212 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700 | 13 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 68.0 | +1.4 |
2022 | 0423 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 13 | 12 | 差し | ---- | ---- | 68.8 | +0.8 |
2022 | 0625 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 5 | 11 | 差し | ---- | ---- | 68.0 | -0.8 |
2022 | 0716 | 福島 | いわき特別 | ダ1700 | 14 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 67.8 | -0.2 |
2022 | 1002 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 14 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 65.6 | -2.2 |
2022 | 1126 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 6 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 63.8 | -1.8 |
2022 | 1217 | 中京 | ヤングJSFR中京2 | ダ1400 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 65.0 | +1.2 |
2023 | 0219 | 東京 | 大島特別 | ダ1400 | 11 | 15 | 差し | ---- | ---- | 66.0 | +1.0 |
2023 | 0422 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 16 | 差し | ---- | ---- | 65.2 | -0.8 |
2023 | 0513 | 東京 | 日吉特別 | ダ1400 | 13 | 11 | 差し | ---- | ---- | 66.8 | +1.6 |
2023 | 0527 | 東京 | 富嶽賞 | ダ1400 | 14 | 12 | 差し | ---- | ---- | 66.4 | -0.4 |
2023 | 0924 | 阪神 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ2970 | 6 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 65.4 | -1.0 |
2023 | 1007 | 京都 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ2910 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 63.8 | -1.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
障害戦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向