シュヴァリエローズ父 :ディープインパクト母 :ヴィアンローズ母父:Sevres Rose | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0621 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0830 | 新潟 | 新潟2歳ステークス | 芝1600 | 5 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 京都 | 萩ステークス | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | 66.4 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 5 | 5 | 追込 | 70.6 | +4.2 | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 阪神 | 若葉ステークス | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 71.9 | +1.3 | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 11 | 13 | 追込 | 73.9 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 5 | 3 | 差し | 76.2 | +2.3 | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中京 | 関ケ原ステークス | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 77.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 東京 | 甲斐路ステークス | 芝2000 | 6 | 2 | 先行 | 79.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 東京 | 秋色ステークス | 芝1600 | 6 | 9 | 追込 | 79.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0108 | 中京 | 寿ステークス | 芝2000 | 1 | 4 | 先行 | 78.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 東京 | 白富士ステークス | 芝2000 | 4 | 7 | 追込 | 79.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 79.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 6 | 4 | 差し | 79.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 東京 | メイステークス | 芝1800 | 4 | 3 | 差し | 81.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 小倉 | 小倉日経オープン | 芝1800 | 2 | 3 | 差し | 82.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 東京 | オクトーバーS | 芝2000 | 6 | 3 | 差し | 83.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 阪神 | リゲルステークス | 芝1600 | 5 | 1 | 追込 | 83.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中山 | ニューイヤーS | 芝1600 | 9 | 9 | 差し | 82.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 阪神 | 大阪城ステークス | 芝1800 | 6 | 5 | 差し | 79.6 | -2.8 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 阪神 | 六甲ステークス | 芝1600 | 7 | 9 | 差し | 79.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 新潟 | 関越ステークス | 芝1800 | 3 | 8 | 差し | 77.6 | -2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 小倉 | 小倉日経オープン | 芝1800 | 6 | 1 | 差し | 79.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 京都 | カシオペアステークス | 芝1800 | 6 | 10 | 追込 | 79.4 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
芝・左 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
芝22下 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向