ビップランバン父 :エイシンフラッシュ母 :シェリール母父:サンデーサイレンス | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0719 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0808 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 逃げ | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 阪神 | ラジオN杯京都2歳S | 芝2000 | 8 | 6 | 先行 | 64.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 1 | 先行 | 65.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 阪神 | こぶし賞 | 芝1600 | 5 | 2 | 逃げ | 66.4 | +0.7 | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 6 | 先行 | 68.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0404 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 6 | 差し | 70.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0626 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 2 | 先行 | 68.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 12 | 6 | 差し | 68.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 5 | 先行 | 66.2 | -2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 4 | 先行 | 64.4 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 2 | 差し | 63.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 12 | 4 | 差し | 64.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 8 | 6 | 差し | 62.0 | -2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 10 | 差し | 62.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 8 | 差し | 61.4 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 6 | 先行 | 59.4 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 6 | 9 | 逃げ | 57.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 12 | 6 | 差し | 58.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 5 | 差し | 57.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 9 | 追込 | 57.2 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2023 | 0521 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 14 | 6 | 差し | 57.2 | +0.0 | 58.0 | -4.0 |
2023 | 0611 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 14 | 14 | 追込 | 56.6 | -0.6 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2770 | 5 | 9 | 差し | 56.4 | -0.2 | 58.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向