デュアリスト父 :ミッキーアイル母 :デュアルストーリー母父:End Sweep | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0704 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0926 | 中京 | ヤマボウシ賞 | ダ1400 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 67.4 | ---- |
2020 | 1202 | 園田 | 兵庫ジュニアGP(中 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1216 | 川崎 | 全日本2歳優駿(中央 | ダ1600 | 7 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 中京 | 昇竜ステークス | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 72.1 | ---- |
2021 | 0502 | 阪神 | 端午ステークス | ダ1400 | 6 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 73.6 | +1.5 |
2021 | 0822 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 12 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 75.0 | +1.4 |
2021 | 1114 | 阪神 | 室町ステークス | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 75.2 | +0.2 |
2021 | 1212 | 中山 | カペラステークス | ダ1200 | 10 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 78.8 | +3.6 |
2022 | 0220 | 阪神 | 大和ステークス | ダ1200 | 5 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 81.0 | +2.2 |
2022 | 0430 | 阪神 | 天王山ステークス | ダ1200 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | 81.4 | +0.4 |
2022 | 0821 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 9 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 82.6 | +1.2 |
2022 | 1008 | 阪神 | 大阪スポーツ杯 | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 81.8 | -0.8 |
2022 | 1225 | 阪神 | りんくうステークス | ダ1200 | 4 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 83.0 | +1.2 |
2023 | 0311 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 15 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 84.0 | +1.0 |
2023 | 0502 | 名古 | かきつばた記念(中央 | ダ1500 | 5 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0604 | 阪神 | 松風月ステークス | ダ1200 | 9 | 9 | 差し | ---- | ---- | 81.4 | ---- |
2023 | 0723 | 福島 | 安達太良ステークス | ダ1150 | 3 | 5 | 差し | ---- | ---- | 79.0 | -2.4 |
2023 | 0820 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | 79.8 | +0.8 |
2023 | 1112 | 京都 | 室町ステークス | ダ1200 | 3 | 7 | 差し | ---- | ---- | 78.8 | -1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向