ラピカズマ父 :キンシャサノキセキ母 :レイズアンドコール母父:サクラバクシンオー | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0620 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 6 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0628 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0726 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0906 | 札幌 | すずらん賞 | 芝1200 | 8 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 6 | 差し | 63.7 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400 | 15 | 16 | 差し | 63.7 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2021 | 0111 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 9 | 先行 | 63.7 | +0.0 | 57.0 | +1.0 |
2021 | 0321 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 5 | 先行 | 64.0 | +0.3 | 57.0 | +0.0 |
2021 | 0508 | 新潟 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 4 | 5 | 先行 | 66.0 | +2.0 | 57.0 | +0.0 |
2021 | 0626 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 2 | 逃げ | 67.2 | +1.2 | 57.0 | +0.0 |
2021 | 0710 | 函館 | 下北半島特別 | 芝1200 | 10 | 8 | 先行 | 67.0 | -0.2 | 57.0 | +0.0 |
2021 | 0821 | 札幌 | 千歳特別 | 芝1500 | 10 | 8 | 追込 | 65.0 | -2.0 | 57.0 | +0.0 |
2021 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 8 | 追込 | 63.6 | -1.4 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0129 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 13 | 追込 | 63.6 | +0.0 | 56.0 | -1.0 |
2022 | 0321 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 12 | 先行 | 63.6 | +0.0 | 55.5 | -0.5 |
2022 | 0423 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 10 | 差し | 61.2 | -2.4 | 55.5 | +0.0 |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 7 | 先行 | 61.8 | +0.6 | 55.5 | +0.0 |
2022 | 0710 | 函館 | 下北半島特別 | 芝1200 | 2 | 5 | 先行 | 61.4 | -0.4 | 55.5 | +0.0 |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 6 | 逃げ | 64.8 | +3.4 | 55.5 | +0.0 |
2022 | 0904 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 6 | 差し | 65.2 | +0.4 | 55.5 | +0.0 |
2022 | 0924 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 取消 | 65.6 | +0.4 | 55.5 | +0.0 | ||
2023 | 0618 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 6 | 先行 | 65.6 | +0.0 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 0701 | 函館 | 長万部特別 | 芝1200 | 5 | 6 | 逃げ | 65.2 | -0.4 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 0812 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 16 | 8 | 先行 | 65.0 | -0.2 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 十日町特別 | 芝1200 | 7 | 8 | 差し | 62.0 | -3.0 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 1104 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 5 | 差し | 61.6 | -0.4 | 55.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向