ピュアブラッド父 :オルフェーヴル母 :クィーンアマポーラ母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0816 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 11 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 11 | 差し | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 9 | 8 | 差し | 51.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 3 | 3 | 差し | 51.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 4 | 逃げ | 51.0 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2022 | 0130 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 2 | 4 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 62.5 | +0.5 |
2022 | 0212 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 2 | 1 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 66.3 | +3.8 |
2022 | 0717 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 2 | 差し | 51.0 | +0.0 | 67.5 | +1.2 |
2022 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 11 | 1 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 66.8 | -0.7 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 7 | 3 | 差し | 51.0 | +0.0 | 65.8 | -1.0 |
2023 | 0211 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 3 | 2 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 65.4 | -0.4 |
2023 | 0305 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 12 | 4 | 差し | 51.0 | +0.0 | 65.6 | +0.2 |
2023 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 6 | 7 | 差し | 51.0 | +0.0 | 63.4 | -2.2 |
2023 | 1118 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 5 | 7 | 先行 | 51.0 | +0.0 | 62.8 | -0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向