ドリアード父 :キズナ母 :ナイアード母父:ワイルドラッシュ | 出走レース:2023年12月10日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1129 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1226 | 阪神 | 2歳 1勝クラス | 芝1400 | 8 | 4 | 先行 | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0821 | 札幌 | 千歳特別 | 芝1500 | 6 | 7 | 先行 | 65.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 15 | 2 | 差し | 64.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 13 | 7 | 差し | 64.6 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2022 | 0129 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 16 | 10 | 追込 | 62.0 | -2.6 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0507 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 12 | 11 | 追込 | 60.4 | -1.6 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0522 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 10 | 追込 | 57.8 | -2.6 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 12 | 12 | 追込 | 56.8 | -1.0 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0619 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 10 | 追込 | 55.0 | -1.8 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 10 | 追込 | 55.6 | +0.6 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 1002 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 11 | 差し | 56.6 | +1.0 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 2 | 7 | 差し | 60.8 | +4.2 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 1119 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 5 | 差し | 63.8 | +3.0 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 取消 | 64.6 | +0.8 | 57.0 | +0.0 | ||
2023 | 0318 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 10 | 3 | 追込 | 64.6 | +0.0 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 15 | 7 | 追込 | 64.4 | -0.2 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 5 | 追込 | 64.4 | +0.0 | 55.5 | -1.5 |
2023 | 0611 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 13 | 先行 | 64.2 | -0.2 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 0709 | 中京 | タイランドカップ | 芝1400 | 10 | 7 | 差し | 64.2 | +0.0 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 0819 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 6 | 9 | 先行 | 62.6 | -1.6 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 0909 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 4 | 先行 | 61.4 | -1.2 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 1001 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 7 | 逃げ | 64.6 | +3.2 | 55.5 | +0.0 |
2023 | 1118 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 8 | 差し | 63.6 | -1.0 | 55.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向