2023年12月10日 4回中京4日目 12R 3歳以上1勝クラス[指定]定量 芝・左1600m 発走時刻:16時10分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シウン | 牝4 | 56.0 | 荻野極 | なし | (美浦)矢野英一 | 57.0 | 12 |
2 | 2 | ホウオウスミヨシ | 牡4 | 57.0 | 泉谷楓真 | 1Kg減 | (栗東)宮徹 | 56.6 | 13 |
3 | 3 | ドリアード | 牝5 | 55.0 | 角田大河 | 1Kg減 | (栗東)佐々木晶 | 63.0 | 6 |
4 | 4 | トクシーカイザー | 牡3 | 54.0 | 今村聖奈 | 3Kg減 | (美浦)小島茂之 | 61.6 | 9 |
4 | 5 | マイネルラッシュ | 牡3 | 57.0 | 丸山元気 | なし | (美浦)水野貴広 | 66.6 | 4 |
5 | 6 | テクノデザイン | 牝3 | 55.0 | 松若風馬 | なし | (栗東)千田輝彦 | 60.2 | 10 |
5 | 7 | アスクメークシェア | 牡3 | 54.0 | 西塚洸二 | 3Kg減 | (栗東)藤原英昭 | 62.0 | 8 |
6 | 8 | ホウオウムサシ | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | なし | (美浦)蛯名正義 | 67.6 | 2 |
6 | 9 | ビップクロエ | 牝3 | 54.0 | 小沢大仁 | 1Kg減 | (栗東)松下武士 | 58.4 | 11 |
7 | 10 | スズカダブル | 牡3 | 57.0 | ドイル | なし | (栗東)西村真幸 | 67.0 | 3 |
7 | 11 | ライツオブキングス | 牡3 | 57.0 | 富田暁 | なし | (美浦)鹿戸雄一 | 64.7 | 5 |
8 | 12 | ディープグラビティ | セ4 | 56.0 | 藤田菜七 | 2Kg減 | (美浦)菊沢隆徳 | 62.8 | 7 |
8 | 13 | アサカラキング | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | なし | (美浦)斎藤誠 | 68.2 | 1 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆