テセウス父 :ダノンレジェンド母 :テルミドール母父:アドマイヤマックス | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0704 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 7 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0725 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 6 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0830 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 10 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0919 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 12 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0927 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 8 | 7 | 先行 | 52.7 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1011 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 2 | 8 | 先行 | 52.7 | +0.0 | 50.0 | ---- |
2020 | 1101 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 7 | 逃げ | 57.4 | +4.7 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 0123 | 小倉 | 萌黄賞 | 芝1200 | 2 | 15 | 追込 | 60.4 | +3.0 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 0206 | 小倉 | かささぎ賞 | 芝1200 | 12 | 3 | 追込 | 63.4 | +3.0 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 0417 | 新潟 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | 11 | 9 | 追込 | 64.4 | +1.0 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 0508 | 新潟 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 5 | 10 | 差し | 64.0 | -0.4 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 0724 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 6 | 11 | 差し | 64.2 | +0.2 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 0822 | 新潟 | 閃光特別 | 芝1000 | 2 | 6 | 先行 | 62.6 | -1.6 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 0905 | 新潟 | 雷光特別 | 芝1000 | 10 | 9 | 差し | 64.6 | +2.0 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 1017 | 新潟 | 稲光特別 | 芝1000 | 4 | 6 | 差し | 63.0 | -1.6 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 5 | 逃げ | 64.2 | +1.2 | 50.0 | +0.0 |
2021 | 1121 | 福島 | 二本松特別 | 芝1200 | 5 | 11 | 逃げ | 64.6 | +0.4 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 0123 | 小倉 | 八幡特別 | 芝1200 | 11 | 3 | 差し | 63.6 | -1.0 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 15 | 差し | 62.4 | -1.2 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 0430 | 福島 | 浄土平特別 | 芝1200 | 5 | 4 | 逃げ | 61.8 | -0.6 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 5 | 4 | 差し | 62.0 | +0.2 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 0730 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 16 | 8 | 差し | 61.6 | -0.4 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 0904 | 新潟 | 雷光特別 | 芝1000 | 2 | 9 | 差し | 60.4 | -1.2 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 1023 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 3 | 1 | 逃げ | 61.0 | +0.6 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 3 | 4 | 差し | 64.2 | +3.2 | 50.0 | +0.0 |
2022 | 1120 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 14 | 12 | 差し | 64.2 | +0.0 | 50.0 | +0.0 |
2023 | 0122 | 小倉 | 八幡特別 | 芝1200 | 9 | 11 | 先行 | 62.0 | -2.2 | 50.0 | +0.0 |
2023 | 0129 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 12 | 差し | 62.4 | +0.4 | 50.0 | +0.0 |
2023 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 11 | 差し | 60.2 | -2.2 | 50.0 | +0.0 |
2023 | 0520 | 新潟 | 飛竜特別 | 芝1000 | 11 | 13 | 追込 | 57.0 | -3.2 | 50.0 | +0.0 |
2023 | 0729 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 11 | 12 | 差し | 54.8 | -2.2 | 50.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 新潟 | 雷光特別 | 芝1000 | 8 | 15 | 差し | 54.8 | +0.0 | 50.0 | +0.0 |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 12 | 14 | 差し | 54.8 | +0.0 | 50.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 |
芝直線 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
芝・右 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向