ルヴァンノワール父 :ブラックタイド母 :ベリーフィールズ母父:オペラハウス | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0906 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 5 | 追込 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 1212 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 4 | 先行 | 56.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 5 | 差し | 60.0 | +3.7 | ---- | ---- |
2021 | 0306 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 4 | 差し | 61.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0501 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 2 | 差し | 62.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0523 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 62.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0725 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 6 | 先行 | 63.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 10 | 8 | 差し | 63.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 14 | 差し | 61.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 6 | 差し | 59.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 2 | 差し | 60.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 4 | 差し | 60.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 福島 | 桑折特別 | 芝2000 | 10 | 7 | 差し | 61.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 6 | 差し | 62.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | 64.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 12 | 5 | 追込 | 64.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 10 | 10 | 追込 | 62.6 | -2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 10 | 追込 | 60.2 | -2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 12 | 差し | 59.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 11 | 16 | 追込 | 58.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 15 | 追込 | 55.2 | -2.8 | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 14 | 差し | 54.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 12 | 追込 | 54.6 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
芝22下 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向