プリモスペランツァ父 :エスケンデレヤ母 :カーナヴァル母父:ダンスインザダーク | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0612 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 10 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 9 | 追込 | 49.0 | ---- | 51.0 | ---- |
2021 | 1016 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 56.0 | +5.0 |
2021 | 1031 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 59.0 | +3.0 |
2022 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 1 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.2 | +1.2 |
2022 | 0409 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 59.2 | -1.0 |
2022 | 0423 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 64.2 | +5.0 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 65.8 | +1.6 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 66.2 | +0.4 |
2022 | 0910 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 5 | 1 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 66.0 | -0.2 |
2022 | 0924 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 66.8 | +0.8 |
2022 | 1016 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 68.0 | +1.2 |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 3 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 69.2 | +1.2 |
2023 | 0129 | 中京 | 刈谷特別 | ダ1800 | 4 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 71.6 | +2.4 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 2 | 2 | 差し | 49.0 | +0.0 | 73.0 | +1.4 |
2023 | 0311 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 2 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 73.6 | +0.6 |
2023 | 0429 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 1 | 1 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 73.8 | +0.2 |
2023 | 0708 | 中京 | マレーシアカップ | ダ1800 | 6 | 8 | 差し | 49.0 | +0.0 | 75.4 | +1.6 |
2023 | 0918 | 阪神 | JRAアニバーサリー | ダ1800 | 8 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 75.6 | +0.2 |
2023 | 1001 | 阪神 | 堺ステークス | ダ1800 | 4 | 11 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 75.4 | -0.2 |
2023 | 1028 | 京都 | 御陵ステークス | ダ1800 | 12 | 10 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 75.2 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
ダ・左 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向