タガノクリステル父 :ドレフォン母 :タガノキャンドル母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0814 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 12 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 9 | 10 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 16 | 15 | 追込 | 49.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | 48.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 7 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2022 | 0306 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 4 | 差し | 48.6 | +0.0 | 55.5 | -1.5 |
2022 | 0320 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 4 | 差し | 48.6 | +0.0 | 57.3 | +1.8 |
2022 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 1 | 差し | 48.6 | +0.0 | 58.5 | +1.2 |
2022 | 0501 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 57.2 | -1.3 |
2022 | 0709 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 59.8 | +2.6 |
2022 | 0724 | 小倉 | 岩国特別 | ダ1700 | 4 | 4 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 64.4 | +4.6 |
2022 | 0903 | 小倉 | 天草特別 | ダ1700 | 4 | 2 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 67.2 | +2.8 |
2022 | 1030 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 70.6 | +3.4 |
2022 | 1218 | 阪神 | 御影ステークス | ダ1400 | 3 | 8 | 差し | 48.6 | +0.0 | 74.2 | +3.6 |
2023 | 0105 | 中京 | 門松ステークス | ダ1400 | 11 | 7 | 差し | 48.6 | +0.0 | 75.6 | +1.4 |
2023 | 0319 | 阪神 | 鳴門ステークス | ダ1400 | 3 | 7 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 75.4 | -0.2 |
2023 | 0415 | 阪神 | 天満橋ステークス | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 76.0 | +0.6 |
2023 | 0514 | 京都 | 栗東ステークス | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | 48.6 | +0.0 | 79.2 | +3.2 |
2023 | 0705 | 川崎 | スパーキングLC(中 | ダ1600 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 中山 | ながつきステークス | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 48.6 | ---- | 81.2 | ---- |
2023 | 1007 | 京都 | 藤森ステークス | ダ1200 | 7 | 2 | 差し | 48.6 | +0.0 | 83.8 | +2.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向